Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дополнительные работы Благоустройство | 5 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ВДЭО | 43 244 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ЦО | 20 581 | Файлы не прикреплены | ||
| 26.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Мех.уборка в зимний период | 6 900 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 3 508,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 334,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 1 069,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 501,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 634,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 902,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 5 011,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 236,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 1 102,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 202,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 14 267,22 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 16 873,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 1 804,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 546,92 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 16.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ЦО | 875 | Файлы не прикреплены | ||
| 17.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ГВС | 8 751 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.02.2026 |
ООО "УК Димитровград"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Утепление стен | 45 144 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Мех.уборка в зимний период | 6 900 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 3 508,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 334,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 1 069,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 501,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 634,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 902,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 5 011,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 236,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 1 102,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 202,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 14 267,22 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 16 873,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 1 804,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 268,33 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 23.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Мех.уборка в зимний период | 9 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 27.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дополнительные работы Благоустройство | 1 200 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 3 508,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 334,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 1 069,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 501,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 634,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 902,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 5 011,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 236,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 1 102,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 202,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 14 267,22 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 16 873,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 1 804,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 370,81 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 24.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Благоустройство зеленых насаждений | 13 483 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Мех.уборка территории ремонт | 3 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 27.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ХВС | 1 497 | Файлы не прикреплены | ||
| 29.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ХВС | 1 497 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 3 508,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 334,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 1 069,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 501,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 634,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Профилактические испытания электрооборудования | 6 615 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 902,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 5 011,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 236,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 1 102,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 202,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 14 267,22 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 16 873,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 1 804,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 177,8 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 18.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ВДЭО | 5 059 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ХВС | 1 558 | Файлы не прикреплены | ||
| 25.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт МАФ | 6 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 3 508,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 334,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 1 069,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 501,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 634,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 902,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 5 011,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 236,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 1 102,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 202,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 14 267,22 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 16 873,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 1 804,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 373,24 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 22.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт дверей | 15 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 26.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ЦО | 9 632 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 5 713,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 536,93 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 982,22 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 4 543,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 167,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 334,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 1 135,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 534,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 701,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 5 713,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 902,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 9 689,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 236,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 336,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 536,93 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 17 407,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 20 481,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 904,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 838,37 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 24.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ЦО | 22 853 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 4 543,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 167,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 334,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 1 135,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 534,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 701,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 5 713,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 902,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 9 689,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 236,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 336,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 536,93 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 17 407,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 20 481,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 904,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 5 428,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 4 543,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 167,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 334,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 1 135,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 534,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 701,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 5 713,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 902,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 9 689,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 236,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 336,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 536,93 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 17 407,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 20 481,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 904,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 558,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 4 543,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 167,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 334,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 1 135,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 534,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 701,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 5 713,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 902,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 9 689,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 1 236,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 336,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 536,93 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 17 407,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 20 481,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 904,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 864,98 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 803 559,31 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 02 ноября 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО УК "Многоквартирные дома" | "Текущий ремонт" | 293 549,28 | 207 716,33 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | АДС | 27 259,00 | 16 687,53 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Диспетчеризация ПУ | 2 605,27 | 1 594,85 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | ЕДС | 6 413,85 | 3 926,44 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Замеры сопротивления изоляции | 2 405,34 | 1 472,58 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка придомовой территории | 2 004,17 | 1 226,92 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 41 890,50 | 25 644,74 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДГО | 5 411,62 | 3 312,92 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДО | 58 125,98 | 35 583,89 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДЭО | 7 416,04 | 4 539,99 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ОПУ | 6 613,68 | 4 048,80 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Покос травы | 8 017,41 | 4 908,13 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность | 4 209,12 | 2 576,72 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие расходы | 34 274,42 | 20 982,32 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочистка ДВК | 401,00 | 245,41 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Ручная уборка придомовой территории | 104 426,11 | 63 928,16 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Санитарное содержание помещений | 10 823,13 | 6 625,70 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание жилья и общего имущества | -309 422,86 | -309 422,86 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание КЭЗ | 4 008,59 | 2 454,00 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание МАФ | 27 459,59 | 16 810,38 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Текущий ремонт | 220 477,01 | 136 036,71 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Тех. обслуживание ДВК | 8 017,41 | 4 908,14 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | ТО газопровода | 13 228,84 | 8 098,62 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по управлению | 122 865,99 | 75 217,04 | 02.11.2026 14:28 02.11.2026 14:28 |