Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Очистка кровли от снега и наледи | 8 400 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 3 374,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 210,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 124,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 597,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 527,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 386,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 949,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 4 218,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 667,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 054,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 843,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 5 378,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 9 772,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 15 466,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 898,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 009,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 3 374,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 210,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 124,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 597,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 527,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 386,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 949,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 4 218,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 667,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 054,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 843,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 5 378,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 9 772,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 15 466,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 898,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 517,58 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка в зимний период | 2 300 | Файлы не прикреплены | ||
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 1 674 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка в зимний период | 3 831,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка в зимний период | 6 900 | Файлы не прикреплены | ||
| 25.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка в зимний период | 4 600 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 3 374,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 210,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 124,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 597,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 527,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 386,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 949,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 4 218,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 667,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 054,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 843,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 5 378,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 9 772,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 15 466,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 898,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 383,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 01.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание кровель | 3 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 3 374,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 210,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 124,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 597,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 527,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 386,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 949,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 4 218,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 667,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 054,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 843,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 5 378,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 9 772,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 15 466,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 898,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 921,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 04.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание дверей | 1 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 25.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 1 941 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 3 374,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 210,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 124,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 597,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 527,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 386,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 949,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 4 218,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 667,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 054,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 843,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 5 378,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 9 772,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 15 466,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 898,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 313,83 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 17.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Благоустройство зеленых насаждений | 4 400 | Файлы не прикреплены | ||
| 17.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт дверей | 3 995 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 3 374,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 210,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 124,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 597,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 527,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 386,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 949,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 4 218,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 667,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 054,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 843,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 5 378,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 9 772,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 15 466,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 898,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 285,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 20.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 4 400 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 3 374,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 210,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 124,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 597,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 527,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 386,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 949,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 4 218,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 667,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 054,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 843,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 5 378,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 9 772,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 15 466,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 898,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 584,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 3 374,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 210,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 124,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 597,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 527,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 386,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 949,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 4 218,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 667,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 054,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 843,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 5 378,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 15 466,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 898,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 224,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 3 374,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 210,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 124,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 597,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 527,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 386,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 949,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 4 218,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 667,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 054,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 843,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 5 378,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 9 772,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 15 466,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 898,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 990,77 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 14.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Шайхлисламов Тахир Тимерьянович |
Утепление стен | 64 600 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 3 374,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 352,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 210,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 124,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 597,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 527,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 386,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 949,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 4 218,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 667,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 054,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 843,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 5 378,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 9 772,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 15 466,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 898,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 839,98 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 591 258,43 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 02 ноября 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -318 300,79 | -318 300,79 | 02.11.2026 8:43 02.11.2026 8:43 |
| ООО "УК Соцгород" | АДС | 178 827,36 | 171 235,38 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | Диспетчеризация ПУ | 15 816,30 | 15 045,18 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 40 973,31 | 39 204,80 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции | 6 324,16 | 6 246,01 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 17 992,80 | 16 790,30 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 8 086,87 | 8 086,87 | 02.11.2026 8:43 02.11.2026 8:43 |
| ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 163 926,90 | 156 831,40 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 29 804,65 | 28 461,69 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 223 532,71 | 214 537,60 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 36 518,43 | 35 000,18 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание оборудования погодного регулирования | 31 662,04 | 30 295,24 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОПУ | 71 138,74 | 68 967,91 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | Поверка ОДПУ | 6 186,26 | 5 107,68 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 4 671,12 | 4 420,64 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы (новый) | 918,04 | 918,04 | 02.11.2026 8:43 02.11.2026 8:43 |
| ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность | 20 490,73 | 19 606,10 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории | 205 197,69 | 186 351,16 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 312 659,37 | 310 015,82 | 02.11.2026 8:43 02.11.2026 8:43 |
| ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 9 316,76 | 8 914,70 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -2 622 614,55 | -2 616 967,13 | 02.11.2026 13:56 02.11.2026 13:56 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ | 18 628,91 | 17 836,88 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 11 178,26 | 10 702,91 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 581 271,02 | 539 369,09 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 55 884,89 | 53 782,53 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | Уборка МОП | 285 007,80 | 272 316,19 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |
| ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 819 627,18 | 784 735,25 | 02.11.2026 12:59 02.11.2026 12:59 |