Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт КНС | 2 114 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 20.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание дверей | 1 876 | Файлы не прикреплены | ||
| 20.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание кровель | 8 400 | Файлы не прикреплены | ||
| 26.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 6 131,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 6 237,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 161,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 107,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 1 720,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 645,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 215,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 603,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 1 451,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 10 808,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 967,93 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 1 935,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 290,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка лестничных клеток | 14 787,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 25 381,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 30 059,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 2 903,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 8 361,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 6 237,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 161,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 107,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 1 720,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 645,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 215,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 603,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 1 451,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 10 808,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 967,93 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 1 935,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 290,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка лестничных клеток | 14 787,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 25 381,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 30 059,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 2 903,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 924,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 23.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 11 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 6 237,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 161,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 107,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 1 720,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 645,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 215,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 603,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 1 451,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 10 808,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 967,93 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 1 935,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 290,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка лестничных клеток | 14 787,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 25 381,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 30 059,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 2 903,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 686,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 01.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание кровель | 2 800 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 20.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ГВС | 2 311 | Файлы не прикреплены | ||
| 20.04.2026 |
ООО "УК БАЗИС"
ИП Шайхлисламов Тахир Тимерьянович |
Ремонт межпанельных швов | 18 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 20.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт подъездов | 0,01 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 20.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание дверей | 589 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 27.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 1 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 27.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ГВС | 3 038 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 7 313,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 215,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 107,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 720,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 451,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оказание информационных услуг по учёту потребителей | 2 903,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 752,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 215,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 098,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 11 991,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 183,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 150,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 505,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 25 381,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 32 963,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 465,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Профилактические испытания электрооборудования | 7 103,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 7 313,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 215,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 107,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 720,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 451,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оказание информационных услуг по учёту потребителей | 2 903,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 752,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 215,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 098,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 11 991,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 183,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 150,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 505,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 25 381,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 32 963,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 905,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 7 313,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 215,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 107,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 720,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 451,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оказание информационных услуг по учёту потребителей | 2 903,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 752,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 215,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 098,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 11 991,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 183,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 150,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 505,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 25 381,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 32 963,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 927,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 01.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Завоз песка, грунта-содержание | 1 800 | Файлы не прикреплены | ||
| 01.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 5 720 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 15.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 4 610 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ХВС | 15 504 | Файлы не прикреплены | ||
| 17.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 4 704 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 27.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 5 720 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 7 313,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 215,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 107,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 828,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 451,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 699,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 215,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 098,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 11 991,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 183,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 150,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 505,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 25 381,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 32 963,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 8 492,58 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 860 991,51 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 15 сентября 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК БАЗИС" | АДС | 43 550,83 | 26 699,26 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Диспетчеризация ПУ | 2 561,88 | 1 573,79 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | ЕДС | 11 848,87 | 7 264,14 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Замеры сопротивления изоляции | 960,87 | 600,30 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка придомовой территории | 12 168,97 | 7 460,36 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 81 018,19 | 49 669,13 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 8 645,96 | 5 300,55 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДО | 71 411,47 | 43 779,63 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДЭО | 7 044,78 | 4 318,88 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ОПУ | 6 404,40 | 3 926,36 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 6 404,46 | 3 926,36 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность | 1 281,09 | 795,05 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Прочие расходы | 42 270,22 | 25 914,44 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Прочистка ДВК | 2 241,48 | 1 378,93 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Ручная уборка придомовой территории | 151 148,73 | 92 663,59 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Санитарное содержание помещений | 1 280,85 | 794,86 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание жилья и общего имущества | -435 492,54 | -435 476,53 | 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание КЭЗ | 10 567,44 | 6 478,50 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание МАФ | 9 606,85 | 5 889,58 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Текущий ремонт | 877 736,48 | 535 432,19 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Тех. обслуживание ДВК | 12 809,18 | 7 852,78 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Услуги по управлению | 196 300,99 | 120 563,63 | 15.09.2026 2:44 15.09.2026 2:44 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | Установка счетчика | 98 906,75 | 93 331,08 | 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46 |