Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Извините, нет данных для отображения.
Сведения о прочих услугах
Наименование услуги | Стоимость на единицу измерения | Единица измерения | Исполнитель | Периодичность | Дата начала действия | Основание установления стоимости | Дата внесения изменений |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обслуживание газопроводов (кв.м.) | 0,79 | кв.м. | Авион (ИНН: 7326036774) | По мере необходимости | 07.04.2013 | Договор управления № б/н от 07.04.2013 | 27.04.2015 |
Обслуживание ППС (Расходы по содержанию жилья и общего имущества) | 0,65 | кв.м. | Авион (ИНН: 7326036774) | По мере необходимости | 07.04.2013 | Договор управления № б/н от 07.04.2013 | 27.04.2015 |
Регламентные работы системы отопления, водоснабжения и водоотведения (Расходы по содержанию жилья и общего имущества) | 0,77 | кв.м. | Авион (ИНН: 7326036774) | По мере необходимости | 07.04.2013 | Договор управления № б/н от 07.04.2013 | 27.04.2015 |
Регламентные работы системы электроснабжения (Расходы по содержанию жилья и общего имущества) | 0,49 | кв.м. | Авион (ИНН: 7326036774) | По мере необходимости | 07.04.2013 | Договор управления № б/н от 07.04.2013 | 27.04.2015 |
Услуги по управлению | 1,35 | руб. | Авион (ИНН: 7326036774) | По мере необходимости | 07.04.2013 | Договор управления № б/н от 07.04.2013 | 27.04.2015 |
Договора на поставку коммунальных ресурсов
Извините, нет данных для отображения.
Сведения о нормативах потребления коммунальных услуг
Извините, нет данных для отображения.