Начисления и оплата за апрель 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 11 967,61 | 42 630,99 | 191,37 | 31 066,79 | 23 723,18 |
| Водоотведение, в том числе: | 595,02 | 2 222,02 | 0,00 | 2 184,73 | 632,31 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 595,02 | 2 222,02 | 0,00 | 2 184,73 | 632,31 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 169,84 | 11 467,26 | 191,37 | 8 522,96 | 6 305,51 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
22,70 | 0,00 | 56,70 | 57,79 | 21,61 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
19,86 | 0,00 | 49,62 | 50,55 | 18,93 |
|
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
3 127,43 | 11 467,26 | 0,00 | 8 391,44 | 6 203,25 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,15 |
|
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 85,05 | 23,18 | 61,87 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 684,78 | 10 056,87 | 0,00 | 7 359,35 | 5 382,30 |
| Фонд модернизации ЖКК | 2 684,78 | 10 056,87 | 0,00 | 7 359,35 | 5 382,30 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 749,11 | 3 687,90 | 0,00 | 2 212,74 | 3 224,27 |
| ООО "Контракт плюс" | 1 749,11 | 3 687,90 | 0,00 | 2 212,74 | 3 224,27 |
| Отопление, в том числе: | 3 054,47 | 12 285,63 | 0,00 | 8 140,28 | 7 199,82 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 3 054,47 | 12 285,63 | 0,00 | 8 140,28 | 7 199,82 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,17 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
-2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,17 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 716,56 | 2 911,31 | 0,00 | 2 646,73 | 981,14 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
716,56 | 2 911,31 | 0,00 | 2 646,73 | 981,14 |