Начисления и оплата за апрель 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 7 939,98 | 27 597,00 | 55,00 | 23 842,95 | 11 749,03 |
| Водоотведение, в том числе: | -1 487,43 | 1 416,33 | 0,00 | 1 650,40 | -1 721,50 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -1 487,43 | 1 416,33 | 0,00 | 1 650,40 | -1 721,50 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 056,32 | 7 469,64 | 55,00 | 5 726,84 | 4 854,12 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
10,15 | 0,00 | 27,50 | 20,70 | 16,95 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
11,05 | 0,00 | 27,50 | 20,81 | 17,74 |
|
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
3 004,09 | 7 469,64 | 0,00 | 5 653,98 | 4 819,75 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,32 |
|
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
31,35 | 0,00 | 0,00 | 31,35 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 615,21 | 6 502,71 | 0,00 | 4 922,08 | 4 195,84 |
| ООО "Тимирязевское" | 2 615,21 | 6 502,71 | 0,00 | 4 922,08 | 4 195,84 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 106,37 | 2 089,81 | 0,00 | 1 598,09 | 1 598,09 |
| ООО "Контракт плюс" | 1 106,37 | 2 089,81 | 0,00 | 1 598,09 | 1 598,09 |
| Отопление, в том числе: | 4 213,36 | 8 626,18 | 0,00 | 8 214,58 | 4 624,96 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 4 213,36 | 8 626,18 | 0,00 | 8 214,58 | 4 624,96 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -25,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,48 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
-25,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,48 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 538,37 | 1 492,33 | 0,00 | 1 730,96 | -1 777,00 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-1 538,37 | 1 492,33 | 0,00 | 1 730,96 | -1 777,00 |