Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 23 130,77 | 11 288,36 | 0,00 | 0,00 | 34 419,13 |
Водоотведение, в том числе: | 580,08 | 345,63 | 0,00 | 0,00 | 925,71 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 580,08 | 345,63 | 0,00 | 0,00 | 925,71 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 9 060,84 | 3 850,70 | 0,00 | 0,00 | 12 911,54 |
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
106,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,22 |
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
98,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,70 |
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
8 843,33 | 3 850,70 | 0,00 | 0,00 | 12 694,03 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
12,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,59 |
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 3 103,62 | 4 362,27 | 0,00 | 0,00 | 7 465,89 |
Фонд модернизации ЖКК | 3 103,62 | 4 362,27 | 0,00 | 0,00 | 7 465,89 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 750,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,48 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Наем
|
750,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,48 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 8 555,48 | 2 212,74 | 0,00 | 0,00 | 10 768,22 |
ООО "Контракт плюс" | 8 555,48 | 2 212,74 | 0,00 | 0,00 | 10 768,22 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 287,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,45 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
287,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,45 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 792,82 | 517,02 | 0,00 | 0,00 | 1 309,84 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
ХВС
|
28,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,69 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
764,13 | 517,02 | 0,00 | 0,00 | 1 281,15 |