Начисления и оплата за февраль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 30 428,75 | 22 821,62 | 102,00 | 15 825,66 | 37 526,71 |
Водоотведение, в том числе: | -79,67 | 1 081,15 | 0,00 | 865,25 | 136,23 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -79,67 | 1 081,15 | 0,00 | 865,25 | 136,23 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 8 030,20 | 3 850,70 | 102,00 | 2 469,22 | 9 513,68 |
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
104,17 | 0,00 | 52,77 | 38,86 | 118,08 |
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
96,80 | 0,00 | 49,23 | 36,24 | 109,79 |
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
7 816,64 | 3 850,70 | 0,00 | 2 394,12 | 9 273,22 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
12,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,59 |
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 3 051,51 | 4 362,27 | 0,00 | 3 075,47 | 4 338,31 |
Фонд модернизации ЖКК | 3 051,51 | 4 362,27 | 0,00 | 3 075,47 | 4 338,31 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 750,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,48 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Наем
|
750,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,48 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 7 995,86 | 1 887,84 | 0,00 | 1 137,83 | 8 745,87 |
ООО "Контракт плюс" | 7 995,86 | 1 887,84 | 0,00 | 1 137,83 | 8 745,87 |
Отопление, в том числе: | 10 382,26 | 10 403,95 | 0,00 | 7 365,88 | 13 420,33 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 10 382,26 | 10 403,95 | 0,00 | 7 365,88 | 13 420,33 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 287,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,45 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
287,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,45 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 10,66 | 1 235,71 | 0,00 | 912,01 | 334,36 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
ХВС
|
28,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,69 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-18,03 | 1 235,71 | 0,00 | 912,01 | 305,67 |