Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 128 511,36 | 21 355,03 | -46 230,03 | 19 718,06 | 83 918,30 |
| Водоотведение, в том числе: | -489,35 | 2 700,36 | 0,00 | 2 483,11 | -272,10 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -502,80 | 2 700,36 | 0,00 | 2 483,11 | -285,55 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Водоотведение(долг)
|
13,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,45 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -270,99 | 3 177,09 | 0,00 | 2 898,41 | 7,69 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Водоснаб. на полив (долг)
|
144,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,74 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
ХВС
|
14,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,86 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-430,59 | 3 177,09 | 0,00 | 2 898,41 | -151,91 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 27 871,90 | 12 035,54 | 0,00 | 11 140,36 | 28 767,08 |
| Фонд модернизации ЖКК | 27 871,90 | 12 035,54 | 0,00 | 11 140,36 | 28 767,08 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | -171,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -171,47 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Наем
|
-171,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -171,47 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 8 171,08 | 3 442,04 | 0,00 | 3 196,18 | 8 416,94 |
| ООО "Контракт плюс" | 8 171,08 | 3 442,04 | 0,00 | 3 196,18 | 8 416,94 |
| Отопление, в том числе: | 93 388,53 | 0,00 | -46 230,03 | 0,00 | 47 158,50 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 93 388,53 | 0,00 | -46 230,03 | 0,00 | 47 158,50 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,92 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
16,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,92 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,26 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,26 |