Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 80 631,77 | 30 539,91 | 0,00 | 0,00 | 111 171,68 |
Водоотведение, в том числе: | -2 778,32 | 468,26 | 0,00 | 0,00 | -2 310,06 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -2 778,32 | 468,26 | 0,00 | 0,00 | -2 310,06 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 25 334,44 | 14 727,23 | 0,00 | 0,00 | 40 061,67 |
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
123,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,39 |
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
118,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,22 |
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
23 806,48 | 14 727,23 | 0,00 | 0,00 | 38 533,71 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
613,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,77 |
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
672,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,58 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -2 420,30 | 1 523,64 | 0,00 | 0,00 | -896,66 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Водоснаб. на полив (долг)
|
144,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,69 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-2 564,99 | 1 523,64 | 0,00 | 0,00 | -1 041,35 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 43 087,49 | 11 239,25 | 0,00 | 0,00 | 54 326,74 |
Фонд модернизации ЖКК | 43 087,49 | 11 239,25 | 0,00 | 0,00 | 54 326,74 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 14 498,53 | 2 581,53 | 0,00 | 0,00 | 17 080,06 |
ООО "Контракт плюс" | 14 498,53 | 2 581,53 | 0,00 | 0,00 | 17 080,06 |
Отопление, в том числе: | 7 503,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 503,45 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 7 503,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 503,45 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -4 593,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 593,52 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
-4 593,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 593,52 |