Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 75 836,61 | 54 239,75 | 0,00 | 17 978,97 | 112 097,39 |
| Водоотведение, в том числе: | 2 020,71 | 2 399,56 | 0,00 | 1 697,16 | 2 723,11 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 2 020,71 | 2 399,56 | 0,00 | 1 697,16 | 2 723,11 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 15 919,62 | 13 229,09 | 0,00 | 3 054,30 | 26 094,41 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
-88,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88,33 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
16 026,80 | 13 229,09 | 0,00 | 3 054,30 | 26 201,59 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-18,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,85 |
|
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 11 212,73 | 10 995,84 | 0,00 | 2 538,21 | 19 670,36 |
| Фонд модернизации ЖКК | 11 212,73 | 10 995,84 | 0,00 | 2 538,21 | 19 670,36 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 395,80 | 3 933,76 | 0,00 | 983,44 | 6 346,12 |
| ООО "Контракт плюс" | 3 395,80 | 3 933,76 | 0,00 | 983,44 | 6 346,12 |
| Отопление, в том числе: | 40 369,82 | 20 165,51 | 0,00 | 7 300,29 | 53 235,04 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 40 369,82 | 20 165,51 | 0,00 | 7 300,29 | 53 235,04 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -685,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -685,93 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
-685,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -685,93 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 603,86 | 3 515,99 | 0,00 | 2 405,57 | 4 714,28 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
3 603,86 | 3 515,99 | 0,00 | 2 405,57 | 4 714,28 |