Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 1240,00 |
Количество стояков | 40 |
Длина трубопроводов | 3230,00 |
Длина стояков в подвалах | 310,00 |
Длина стояков в квартирах | 930,00 |
Длина разводки в квартирах | 750,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 36 |
Количество радиаторов в квартирах | 250 |
Запорно-регулирующая арматура | 4 |
Теплоизоляция | 1350,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 4 |
Вентили | 80 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 0 |
Короба | 3 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 4879,01 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 38 |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 3600,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 3600,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 71 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 40 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 3 |
Количество уличных осветительных приборов | 2 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 350,00 |
Количество стояков | 10 |
Длина трубопроводов | 1055,00 |
Длина стояков в подвалах | 87,50 |
Длина стояков в квартирах | 262,50 |
Длина разводки в квартирах | 355,00 |
Количество задвижек | 2 |
Количество вентилей в подвалах | 92 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Нет |
Длина розлива | 360,00 |
Длина трубопроводов | 968,50 |
Количество стояков | 8 |
Длина стояков в подвалах | 90,00 |
Длина стояков в квартирах | 270,00 |
Длина разводки в квартирах | 248,50 |
Вентили латунные | 80 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 16 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 45,00 |
Длина трубопроводов | 301,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 40,00 |
Количество стояков | 8 |
Длина стояков | 216,00 |
Количество крышек ревизий | 8 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 90,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
90,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 71 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 71 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | Мусоропроводы |
---|---|
Количество стволов | 2 |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 8 |
Площадь мусороприемных камер | 3,50 |
Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 2 |
---|---|
пассажирские | 2 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 2 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | - |
Прочее
Тип вентиляции | Приточная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 2 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |