Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 3 |
Длина розлива | 170,00 |
Количество стояков | 75 |
Длина трубопроводов | 2240,00 |
Длина стояков в подвалах | 180,00 |
Длина стояков в квартирах | 1500,00 |
Длина разводки в квартирах | 390,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 29 |
Количество радиаторов в квартирах | 280 |
Запорно-регулирующая арматура | 300 |
Теплоизоляция | 170,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 24 |
Вентили | 81 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 3 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 3 |
Отапливаемая площадь | 6011,29 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 27 |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 800,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 1400,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 600,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 99 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 99 |
Количество номерных знаков, ед. | 5 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 140 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 35 |
Количество уличных осветительных приборов | 0 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 240,00 |
Количество стояков | 12 |
Длина трубопроводов | 2544,00 |
Длина стояков в подвалах | 48,00 |
Длина стояков в квартирах | 1296,00 |
Длина разводки в квартирах | 960,00 |
Количество задвижек | 2 |
Количество вентилей в подвалах | 53 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 150,00 |
Длина трубопроводов | 712,00 |
Количество стояков | 12 |
Длина стояков в подвалах | 12,00 |
Длина стояков в квартирах | 450,00 |
Длина разводки в квартирах | 100,00 |
Вентили латунные | 10 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 24 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 150,00 |
Длина трубопроводов | 660,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 150,00 |
Количество стояков | 12 |
Длина стояков | 360,00 |
Количество крышек ревизий | 0 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 614,30 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
614,30 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 99 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | На лестничной клетке |
---|---|
Количество стволов | 3 |
Длина стволов | 85,50 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 12 |
Площадь мусороприемных камер | 19,60 |
Объем мусороприемных камер | 39,20 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 3 |
---|---|
пассажирские | 3 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 3 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | - |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 3 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |