Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 1240,00 |
Количество стояков | 40 |
Длина трубопроводов | 3560,00 |
Длина стояков в подвалах | 310,00 |
Длина стояков в квартирах | 930,00 |
Длина разводки в квартирах | 1080,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 24 |
Количество радиаторов в квартирах | 360 |
Запорно-регулирующая арматура | 16 |
Теплоизоляция | 1323,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 16 |
Вентили | 80 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 0 |
Короба | 6 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 5107,71 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 38 |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 3600,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 3600,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 72 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 72 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 3 |
Количество уличных осветительных приборов | 2 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 620,00 |
Количество стояков | 20 |
Длина трубопроводов | 1605,00 |
Длина стояков в подвалах | 155,00 |
Длина стояков в квартирах | 465,00 |
Длина разводки в квартирах | 365,00 |
Количество задвижек | 2 |
Количество вентилей в подвалах | 128 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 360,00 |
Длина трубопроводов | 975,50 |
Количество стояков | 12 |
Длина стояков в подвалах | 90,00 |
Длина стояков в квартирах | 270,00 |
Длина разводки в квартирах | 255,50 |
Вентили латунные | 120 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 24 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 50,00 |
Длина трубопроводов | 410,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 36,00 |
Количество стояков | 12 |
Длина стояков | 324,00 |
Количество крышек ревизий | 12 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 60,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
60,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 72 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | Мусоропроводы |
---|---|
Количество стволов | 2 |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 8 |
Площадь мусороприемных камер | 3,50 |
Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 2 |
---|---|
пассажирские | 2 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 2 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | - |
Прочее
Тип вентиляции | Отсутствует |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 2 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Есть |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |