Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 2 |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 1715,20 |
Количество стояков | не указано |
Длина трубопроводов | 1715,21 |
Длина стояков в подвалах | не указано |
Длина стояков в квартирах | не указано |
Длина разводки в квартирах | не указано |
Количество радиаторов на лестничных клетках | не указано |
Количество радиаторов в квартирах | не указано |
Запорно-регулирующая арматура | не указано |
Теплоизоляция | не указано |
Калориферы стальные | не указано |
Конвекторы | не указано |
Задвижки | не указано |
Вентили | не указано |
Трехходовые краны | не указано |
Элеваторы | 2 |
Короба | не указано |
Количество теплоцентров | не указано |
Отапливаемая площадь | 3458,67 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | не указано |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | не указано |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 1715,32 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 1715,32 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | не указано |
Количество счетчиков всего, ед. | не указано |
в т.ч. двухставочных, ед. | не указано |
Количество номерных знаков, ед. | не указано |
Количество светильников дневного света, ед. | не указано |
Количество светильников с лампами накаливания | не указано |
Количество светильников с лампами ДРЛ | не указано |
Количество выключаталей | не указано |
Количество уличных осветительных приборов | 3 |
Количество электрических плит | 74 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Количество точек входа | 2 |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 1715,32 |
Количество стояков | не указано |
Длина трубопроводов | 1715,32 |
Длина стояков в подвалах | не указано |
Длина стояков в квартирах | не указано |
Длина разводки в квартирах | не указано |
Количество задвижек | 2 |
Количество вентилей в подвалах | не указано |
Количество пробковых кранов в подвалах | не указано |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Нет |
Длина розлива | 1715,32 |
Длина трубопроводов | 1715,32 |
Количество стояков | не указано |
Длина стояков в подвалах | не указано |
Длина стояков в квартирах | не указано |
Длина разводки в квартирах | не указано |
Вентили латунные | не указано |
Количество водомерных узлов | не указано |
Количество вентилей в подвалах | не указано |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 1715,32 |
Длина трубопроводов | 1715,32 |
Длина канализационных стояков в подвалах | не указано |
Количество стояков | не указано |
Длина стояков | не указано |
Количество крышек ревизий | не указано |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Нет | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | не указано | |
Длина сетей газоснабжения | не указано | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
не указано | не указано | |
Количество счетчиков, всего | не указано | |
Количество газовых плит, всего | 0 | |
Количество газовых котлов, всего | не указано | |
Количество газовых колонок, всего | не указано | |
Количество точек входа | не указано |
Мусоропроводы
Тип | На лестничной клетке |
---|---|
Количество стволов | 3 |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 3 |
Площадь мусороприемных камер | не указано |
Объем мусороприемных камер | не указано |
Лифты
Количество лифтов, всего | 3 |
---|---|
пассажирские | 3 |
грузовые | 0 |
смешанные | не указано |
с раздвижными дверями | 3 |
с открывающимися дверями | не указано |
Телефон диспетчера | 463494 |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внешние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | не указано |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Есть |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | не указано |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |