Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 203 422,55 | 44 138,74 | -644,72 | 23 975,62 | 222 940,95 |
Водоотведение, в том числе: | -2 005,53 | 446,13 | -147,97 | 1 925,29 | -3 632,66 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -2 005,53 | 446,13 | -147,97 | 1 925,29 | -3 632,66 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -92,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92,81 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
1 439,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439,56 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 532,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 532,37 |
Прочие услуги, в том числе: | 17 642,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 642,79 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
17 642,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 642,79 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 50 983,07 | 13 820,54 | 0,00 | 6 065,33 | 58 738,28 |
ООО "ГК "АЗИМУТ" | 7 593,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 593,04 |
ООО "КОМЕТА" | 43 390,03 | 13 820,54 | 0,00 | 6 065,33 | 51 145,24 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 1 194,50 | 452,00 | 0,00 | 323,00 | 1 323,50 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
1 194,50 | 452,00 | 0,00 | 323,00 | 1 323,50 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 41 064,87 | 7 744,59 | -317,24 | 3 196,18 | 45 296,04 |
ООО "Контракт плюс" | 41 064,87 | 7 744,59 | -317,24 | 3 196,18 | 45 296,04 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 99 930,14 | 21 134,31 | 0,00 | 10 277,76 | 110 786,69 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
59 550,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 550,97 |
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
40 379,17 | 21 134,31 | 0,00 | 10 277,76 | 51 235,72 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -5 294,48 | 541,17 | -179,51 | 2 188,06 | -7 120,88 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-5 294,48 | 541,17 | -179,51 | 2 188,06 | -7 120,88 |