Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 175 814,26 | 45 188,21 | -410,37 | 8 207,57 | 212 384,53 |
| Водоотведение, в том числе: | -3 817,13 | 573,62 | -185,44 | 759,31 | -4 188,26 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -3 817,13 | 573,62 | -185,44 | 759,31 | -4 188,26 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -92,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92,81 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
1 439,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439,56 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 532,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 532,37 |
| Прочие услуги, в том числе: | 17 642,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 642,79 |
|
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
17 642,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 642,79 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 39 033,82 | 15 202,60 | 0,00 | 2 751,47 | 51 484,95 |
| ООО "ГК "АЗИМУТ" | 7 593,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 593,04 |
| ООО "КОМЕТА" | 31 440,78 | 15 202,60 | 0,00 | 2 751,47 | 43 891,91 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 1 194,51 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646,51 |
|
АМО Ульяновский район
Наем
|
1 194,51 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646,51 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 33 574,44 | 7 129,94 | 0,00 | 614,65 | 40 089,73 |
| ООО "Контракт плюс" | 33 574,44 | 7 129,94 | 0,00 | 614,65 | 40 089,73 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 95 441,76 | 21 134,31 | 0,00 | 3 161,17 | 113 414,90 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
59 550,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 550,97 |
|
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
35 890,79 | 21 134,31 | 0,00 | 3 161,17 | 53 863,93 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -7 163,12 | 695,74 | -224,93 | 920,97 | -7 613,28 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-7 163,12 | 695,74 | -224,93 | 920,97 | -7 613,28 |