Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 515 487,31 | 57 988,11 | -86,00 | 50 103,83 | 523 285,59 |
| Водоотведение, в том числе: | 87 994,13 | 4 007,69 | -38,86 | 2 110,80 | 89 852,16 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 87 994,13 | 4 007,69 | -38,86 | 2 110,80 | 89 852,16 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 91,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,91 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
2 092,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092,29 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-2 000,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,38 |
| Прочие услуги, в том числе: | 28 672,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 672,94 |
|
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
28 672,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 672,94 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 58 159,53 | 17 371,84 | 0,00 | 17 595,91 | 57 935,46 |
| ООО "ГК "АЗИМУТ" | 2 442,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442,99 |
| ООО "КОМЕТА" | 55 716,54 | 17 371,84 | 0,00 | 17 595,91 | 55 492,47 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 25 149,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 25 398,00 |
|
АМО Ульяновский район
Наем
|
25 149,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 25 398,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 57 159,46 | 7 007,01 | 0,00 | 6 269,43 | 57 897,04 |
| ООО "Контракт плюс" | 57 159,46 | 7 007,01 | 0,00 | 6 269,43 | 57 897,04 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 79 675,46 | 21 594,82 | 0,00 | 21 567,52 | 79 702,76 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
6 642,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 642,31 |
|
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
73 033,15 | 21 594,82 | 0,00 | 21 567,52 | 73 060,45 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 178 584,88 | 7 757,75 | -47,14 | 2 560,17 | 183 735,32 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
178 584,88 | 7 757,75 | -47,14 | 2 560,17 | 183 735,32 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |