Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 04 октября 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "АГАТ" АДС 1 234 512,88 1 199 682,63 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "АГАТ" Благоустройство 322 941,98 297 261,24 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Дератизация и дезинсекция 100 667,27 98 328,47 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "АГАТ" Лифт 1 195 960,37 1 167 552,73 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Механизированная уборка 632 463,55 605 799,64 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Обслуживание вентиляционных каналов 6 073,30 6 053,90 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Обслуживание приборов учета 815 665,11 800 634,48 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "АГАТ" Плата за услуги, работы по управлению МКД, за содержание и ремонт общего имущества МКД 0,00 0,00 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Проверка и прочистка ДВК 238 034,65 217 894,92 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 700 041,81 689 049,90 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Сбор и вывоз ТБО 49 553,30 49 394,96 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Сбор и вывоз ТКО 410 265,02 399 834,72 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей ГВС 1 457 548,88 1 425 433,65 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей канализации 827 999,68 809 756,76 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей ХВС 893 084,74 873 411,29 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей ЦО 1 904 553,14 1 862 566,24 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых электрических сетей и оборудования 612 163,83 598 696,15 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "АГАТ" Техническое обслуживание ВДГО (при наличии); Проведение эл. измерений силового оборудования и сетей до 1000В 206 823,67 191 053,08 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" ТО газовых сетей (при наличии);электроизмерение 6 073,31 6 053,91 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Уборка дворовых сан.установок 65 140,56 41 108,13 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Уборка МОП 359 764,46 343 882,43 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "АГАТ" Уборка придомовой территории 1 623 325,80 1 586 488,28 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "АГАТ" Услуги по управлению 339 862,21 316 146,38 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23