Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 января 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК Соцгород" "Текущий ремонт" -160 014,01 -160 014,01 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" АДС (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 42 958,15 40 484,37 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" ЕДС 9 216,49 8 599,46 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Механизированная уборка придомовой территории 14 629,28 12 167,14 09.01.2025 2:18 09.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Механическая уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 4 123,43 4 110,01 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Начисление и сбор платежей, ПД, ПС 49 304,46 45 824,93 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДГО 3 065,19 2 487,54 09.01.2025 2:18 09.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДГО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 4 129,84 4 129,84 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 41 059,68 38 145,21 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДЭО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 21 384,40 19 619,27 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ОДПУ (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 16 181,99 16 143,71 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ОПУ 6 080,01 5 924,22 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Покос травы 5 550,87 4 756,30 09.01.2025 2:18 09.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Покос травы (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 3 664,48 3 652,54 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Проверка на загазованность (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 11 002,64 10 389,08 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Ремонтный фонд 916,21 717,33 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Ручная уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Согород" 0,00 0,00 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Ручная уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 71 165,91 70 449,01 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Санитарное содержание помещений 5 500,95 5 194,17 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Содержание жилья и общего имущества -612 477,06 -639 291,16 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Содержание КЭЗ (непоср.упр.) ООО "Соцгород" 8 744,98 7 728,17 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Содержание МАФ (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 8 136,40 7 286,70 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Текущий ремонт 191 891,13 173 752,61 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Текущий ремонт (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 60 175,20 60 175,20 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" ТО ДВК (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 13 216,34 12 439,07 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Уборка лестничных клеток (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 53 913,42 51 155,46 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Соцгород" Услуги по управлению 194 772,86 181 987,06 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58