Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 094,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 159,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 307,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 228,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 285,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 296,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 718,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 809,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 342,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 901,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 783,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 014,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 018,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 536,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 889 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 25.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 1 668 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 094,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 159,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 307,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 228,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 285,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 296,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 718,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 809,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 342,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 901,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 783,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 014,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 018,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 536,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 918,38 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 04.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Очистка кровли от снега и наледи | 1 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 05.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Очистка кровли от снега и наледи | 5 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 094,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 159,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 307,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 228,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 285,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 296,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 718,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 809,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 342,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 901,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 783,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 014,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 018,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 536,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 806,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 094,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 159,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 307,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 228,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 285,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 296,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 718,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 809,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 342,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 901,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 783,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 014,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 018,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 536,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 408,05 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 094,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 159,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 307,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 228,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 285,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 296,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 718,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 809,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 342,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 901,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 783,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 014,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 018,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 536,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 285,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 094,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 159,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 307,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 228,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 285,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 296,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 718,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 809,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 342,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 901,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 783,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 014,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 018,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 536,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 148,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 094,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 68,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 159,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 364,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 250,93 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 285,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 296,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 718,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 809,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 342,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 901,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 783,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 014,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 018,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 615,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 096,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 04.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 29 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 1 094,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 68,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 159,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 364,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 250,93 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 285,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 296,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 718,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 809,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 342,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 901,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 014,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 018,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 615,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 113,89 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 01.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Благоустройство зеленых насаждений | 5 040 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 01.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Завоз песка, грунта-содержание | 1 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 01.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание кровель | 11 946 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 204 967,9 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 16 октября 2025 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -44 638,00 | -44 638,00 | 16.10.2025 11:32 16.10.2025 11:32 |
| ООО "УК Соцгород" | АДС | 47 083,30 | 44 919,48 | 22.10.2025 2:21 22.10.2025 2:21 |
| ООО "УК Соцгород" | Диспетчеризация ПУ | 11 315,20 | 10 637,52 | 22.10.2025 2:21 22.10.2025 2:21 |
| ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 9 809,17 | 9 358,37 | 22.10.2025 2:21 22.10.2025 2:21 |
| ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции | 10 583,69 | 9 943,58 | 22.10.2025 2:21 22.10.2025 2:21 |
| ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 22 969,37 | 21 631,02 | 22.10.2025 2:21 22.10.2025 2:21 |
| ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 5 967,47 | 5 967,47 | 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23 |
| ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 51 987,87 | 49 598,60 | 22.10.2025 2:21 22.10.2025 2:21 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 7 841,71 | 7 477,52 | 22.10.2025 2:21 22.10.2025 2:21 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 30 900,85 | 29 471,65 | 22.10.2025 2:21 22.10.2025 2:21 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 38 462,12 | 36 829,20 | 22.10.2025 2:21 22.10.2025 2:21 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОПУ | 27 431,12 | 26 328,20 | 22.10.2025 2:21 22.10.2025 2:21 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 4 671,67 | 4 399,45 | 22.10.2025 2:21 22.10.2025 2:21 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы (новый) | 1 213,63 | 1 213,63 | 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23 |
| ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность | 12 263,59 | 11 700,00 | 22.10.2025 2:21 22.10.2025 2:21 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории | 60 223,50 | 60 039,90 | 20.10.2025 2:19 20.10.2025 2:19 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 112 417,19 | 105 096,15 | 22.10.2025 2:21 22.10.2025 2:21 |
| ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 6 864,51 | 6 549,25 | 22.10.2025 2:21 22.10.2025 2:21 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -901 991,10 | -921 577,64 | 21.10.2025 14:05 21.10.2025 14:05 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ | 12 263,58 | 11 696,43 | 22.10.2025 2:21 22.10.2025 2:21 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 12 751,25 | 12 161,41 | 22.10.2025 2:21 22.10.2025 2:21 |
| ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 257 922,39 | 241 227,31 | 22.10.2025 2:21 22.10.2025 2:21 |
| ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 14 417,66 | 13 741,10 | 22.10.2025 2:21 22.10.2025 2:21 |
| ООО "УК Соцгород" | Уборка МОП | 119 672,22 | 114 151,43 | 22.10.2025 2:21 22.10.2025 2:21 |
| ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 215 801,50 | 205 967,33 | 22.10.2025 2:21 22.10.2025 2:21 |