Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 5 498,16 | 8 258,33 | 0,00 | 1 150,15 | 12 606,34 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 645,31 | 4 635,30 | 0,00 | 1 046,60 | 6 234,01 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
15,15 | 20,28 | 0,00 | 4,56 | 30,87 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Сод.и рем.жилья ( ООО "УК ЖКХ" г.Барыш)
|
4 840,48 | 4 615,02 | 0,00 | 1 042,04 | 8 413,46 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-2 210,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 210,32 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 753,70 | 3 057,56 | 0,00 | 0,00 | 5 811,26 |
| Фонд модернизации ЖКК | 2 753,70 | 3 057,56 | 0,00 | 0,00 | 5 811,26 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 99,15 | 565,47 | 0,00 | 103,55 | 561,07 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
99,15 | 565,47 | 0,00 | 103,55 | 561,07 |
|
ООО "БВК"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |