Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 105 450,79 | 53 029,26 | 0,00 | 24 118,09 | 134 361,96 |
| Водоотведение, в том числе: | 832,03 | 1 292,48 | 0,00 | 1 720,61 | 403,90 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 832,03 | 1 292,48 | 0,00 | 1 720,61 | 403,90 |
| ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 304,10 | 1 391,68 | 0,00 | 1 852,67 | 843,11 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснаб. с пов. коэф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
408,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,21 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
895,89 | 1 391,68 | 0,00 | 1 852,67 | 434,90 |
| Прочие услуги, в том числе: | 3 977,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 977,04 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Дополнительные услуги
|
3 977,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 977,04 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 52 052,28 | 21 104,48 | 0,00 | 8 363,72 | 64 793,04 |
| Фонд модернизации ЖКК | 52 052,28 | 21 104,48 | 0,00 | 8 363,72 | 64 793,04 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "КИТ-Энергия" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 28 873,68 | 29 240,62 | 0,00 | 12 181,09 | 45 933,21 |
|
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
|
16 182,68 | 29 240,62 | 0,00 | 12 181,09 | 33 242,21 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
12 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 691,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 18 411,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 411,66 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
18 411,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 411,66 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |