Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 412 584,88 | 38 151,96 | -48 396,84 | 18 508,48 | 383 831,52 |
Водоотведение, в том числе: | 1 562,11 | 1 093,40 | 0,00 | 951,39 | 1 704,12 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 136,08 | 1 093,40 | 0,00 | 951,39 | 1 278,09 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 426,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,03 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 47 529,57 | 1 384,64 | 0,00 | 594,74 | 48 319,47 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
551,88 | 48,30 | 0,00 | 20,74 | 579,44 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
979,75 | 48,30 | 0,00 | 20,74 | 1 007,31 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Сод. и рем. жилья (ООО "ЖЭУ")
|
34 305,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 305,49 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
11 692,45 | 1 288,04 | 0,00 | 553,26 | 12 427,23 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 758,82 | 1 330,44 | 0,00 | 1 101,04 | 1 988,22 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
458,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,91 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 299,91 | 1 330,44 | 0,00 | 1 101,04 | 1 529,31 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 70 732,42 | 9 028,72 | 0,00 | 4 460,56 | 75 300,58 |
Фонд модернизации ЖКК | 70 732,42 | 9 028,72 | 0,00 | 4 460,56 | 75 300,58 |
Отопление, в том числе: | 207 774,49 | 12 329,78 | -48 396,84 | 5 823,32 | 165 884,11 |
ООО "КИТ-Энергия" | 207 774,49 | 12 329,78 | -48 396,84 | 5 823,32 | 165 884,11 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 83 227,47 | 12 984,98 | 0,00 | 5 577,43 | 90 635,02 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
83 227,47 | 12 984,98 | 0,00 | 5 577,43 | 90 635,02 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |