Начисления и оплата за январь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 105 418,73 | 55 225,39 | 0,00 | 37 861,78 | 122 782,34 |
| Водоотведение, в том числе: | 5 093,68 | 2 218,22 | 0,00 | 2 200,46 | 5 111,44 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 4 270,33 | 2 218,22 | 0,00 | 2 200,46 | 4 288,09 |
| ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 823,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823,35 |
| ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 937,74 | 646,22 | 0,00 | 413,25 | 1 170,71 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
100,11 | 76,03 | 0,00 | 48,62 | 127,52 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
100,11 | 76,03 | 0,00 | 48,62 | 127,52 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
737,52 | 494,16 | 0,00 | 316,01 | 915,67 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 448,03 | 3 686,22 | 0,00 | 3 970,21 | 6 164,04 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
886,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,92 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
5 561,11 | 3 686,22 | 0,00 | 3 970,21 | 5 277,12 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 14 720,90 | 10 787,25 | 0,00 | 6 718,72 | 18 789,43 |
| Фонд модернизации ЖКК | 14 720,90 | 10 787,25 | 0,00 | 6 718,72 | 18 789,43 |
| Отопление, в том числе: | 58 989,63 | 25 625,43 | 0,00 | 16 718,00 | 67 897,06 |
| ООО "КИТ-Энергия" | 58 989,63 | 25 625,43 | 0,00 | 16 718,00 | 67 897,06 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 19 228,75 | 12 262,05 | 0,00 | 7 841,14 | 23 649,66 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
19 228,75 | 12 262,05 | 0,00 | 7 841,14 | 23 649,66 |