Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 31 187,09 | 69 764,03 | -85,30 | 64 515,18 | 36 350,64 |
| Водоотведение, в том числе: | 674,74 | 7 667,12 | -70,95 | 6 245,97 | 2 024,94 |
| ООО ВКХ "Исток" | 674,74 | 7 667,12 | -70,95 | 6 245,97 | 2 024,94 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 832,26 | 2 599,01 | -14,35 | 2 437,61 | -1 685,21 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение на полив
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-1 826,86 | 2 599,01 | -14,35 | 2 437,61 | -1 679,81 |
|
ООО "Деметра"
ХВС
|
-5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,40 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 704,03 | 1 295,08 | 0,00 | 1 215,26 | 783,85 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
31,11 | 57,23 | 0,00 | 53,69 | 34,65 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
672,92 | 1 237,85 | 0,00 | 1 161,57 | 749,20 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 5 519,48 | 10 153,10 | 0,00 | 9 527,46 | 6 145,12 |
| Фонд модернизации ЖКК | 5 519,48 | 10 153,10 | 0,00 | 9 527,46 | 6 145,12 |
| Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | 19 847,00 | 36 508,53 | 0,00 | 34 258,86 | 22 096,67 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 19 847,00 | 36 508,53 | 0,00 | 34 258,86 | 22 096,67 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 6 274,10 | 11 541,19 | 0,00 | 10 830,02 | 6 985,27 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
6 274,10 | 11 541,19 | 0,00 | 10 830,02 | 6 985,27 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |