Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 16 084,58 | 18 446,85 | 0,00 | 6 974,74 | 27 556,69 | 
| Водоотведение, в том числе: | 127,01 | 240,03 | 0,00 | 127,01 | 240,03 | 
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 127,01 | 240,03 | 0,00 | 127,01 | 240,03 | 
| ООО УК "Новое время" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Газоснабжение, в том числе: | 131,84 | 131,84 | 0,00 | 131,84 | 131,84 | 
| ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 131,84 | 131,84 | 0,00 | 131,84 | 131,84 | 
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 517,44 | 646,80 | 0,00 | 258,72 | 905,52 | 
| 
                                    ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
                                         
                                            Обращение с ТКО
                                         
                                 | 
                                517,44 | 646,80 | 0,00 | 258,72 | 905,52 | 
| Отопление, в том числе: | 12 853,85 | 14 447,08 | 0,00 | 5 358,21 | 21 942,72 | 
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 12 853,85 | 14 447,08 | 0,00 | 5 358,21 | 21 942,72 | 
| ООО УК "Новое время" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 324,44 | 2 612,55 | 0,00 | 968,96 | 3 968,03 | 
| 
                                    ООО "МОНОЛИТ-КС"
                                         
                                            Содержание жилья и общего имущества
                                         
                                 | 
                                2 324,44 | 2 612,55 | 0,00 | 968,96 | 3 968,03 | 
| 
                                    ООО УК "Новое время"
                                         
                                            Содержание жилья и общего имущества
                                         
                                 | 
                                0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
                                    ООО УК "Новое время"
                                         
                                            Текущий ремонт
                                         
                                 | 
                                0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 130,00 | 368,55 | 0,00 | 130,00 | 368,55 | 
| 
                                    ООО "Ульяновскоблводоканал"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                130,00 | 245,70 | 0,00 | 130,00 | 245,70 | 
| 
                                    ООО УК "Новое время"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
                                    ООО "Ульяновскоблводоканал"
                                         
                                            Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
                                         
                                 | 
                                0,00 | 122,85 | 0,00 | 0,00 | 122,85 |