Начисления и оплата за январь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 17 319,06 | 22 690,94 | 2 144,18 | 11 925,71 | 30 228,47 |
| Водоотведение, в том числе: | 2 327,24 | 1 270,67 | 0,00 | 767,41 | 2 830,50 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 2 327,24 | 1 270,67 | 0,00 | 767,41 | 2 830,50 |
| ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 842,00 | 384,74 | 74,43 | 250,64 | 1 050,53 |
|
ООО "МКК"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
364,77 | 185,73 | 35,93 | 120,99 | 465,44 |
|
ООО "МКК"
Водоснабжение на СОИ МКД
|
446,50 | 199,01 | 38,50 | 129,65 | 554,36 |
|
ООО "МКК"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
30,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,73 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 160,46 | 2 017,07 | 0,00 | 826,31 | 5 351,22 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
4 160,46 | 2 017,07 | 0,00 | 826,31 | 5 351,22 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 4 438,96 | 8 319,60 | 0,00 | 3 111,72 | 9 646,84 |
| Фонд модернизации ЖКК | 4 438,96 | 8 319,60 | 0,00 | 3 111,72 | 9 646,84 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 5 550,40 | 10 698,86 | 2 069,75 | 6 969,63 | 11 349,38 |
|
ООО "МКК"
Содерж. и ремонт жилья
|
4 965,43 | 9 571,28 | 1 851,61 | 6 235,08 | 10 153,24 |
|
ООО "МКК"
Содержание и управление МКД
|
584,97 | 1 127,58 | 218,14 | 734,55 | 1 196,14 |