Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 675 194,12 | 82 771,01 | 4 426,31 | 94 034,31 | 668 357,13 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 92 056,06 | 10 919,04 | 0,00 | 26 629,44 | 76 345,66 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
1 261,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261,89 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
13 480,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 480,16 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
77 314,01 | 10 919,04 | 0,00 | 26 629,44 | 61 603,61 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 191 888,96 | 9 095,05 | 0,00 | 21 027,89 | 179 956,12 |
Фонд модернизации ЖКК | 191 888,96 | 9 095,05 | 0,00 | 21 027,89 | 179 956,12 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 45 643,59 | 5 082,54 | 0,00 | 4 200,06 | 46 526,07 |
ООО "УК Экостандарт" | 45 643,59 | 5 082,54 | 0,00 | 4 200,06 | 46 526,07 |
Отопление, в том числе: | 158 468,35 | 50 533,23 | 4 426,31 | 37 897,10 | 175 530,79 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 118 680,56 | 50 533,23 | 4 426,31 | 37 897,10 | 135 743,00 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
39 787,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 787,79 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 50 466,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 466,43 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
50 466,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 466,43 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 136 670,73 | 7 141,15 | 0,00 | 4 279,82 | 139 532,06 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
136 670,73 | 7 141,15 | 0,00 | 4 279,82 | 139 532,06 |