Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 253 354,98 | 30 356,00 | -12 399,75 | 26 431,14 | 244 880,09 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 61 715,26 | 10 321,56 | 0,00 | 8 058,67 | 63 978,15 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
57 670,17 | 10 321,56 | 0,00 | 7 298,16 | 60 693,57 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
4 045,09 | 0,00 | 0,00 | 760,51 | 3 284,58 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 93 158,21 | 11 095,68 | 0,00 | 12 845,52 | 91 408,37 |
Фонд модернизации ЖКК | 93 158,21 | 11 095,68 | 0,00 | 12 845,52 | 91 408,37 |
Плата за социальный наём, в том числе: | -152,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152,17 |
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
-152,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152,17 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 37 416,21 | 4 647,80 | -12 399,75 | 2 597,30 | 27 066,96 |
ООО "УК Экостандарт" | 37 416,21 | 4 647,80 | -12 399,75 | 2 597,30 | 27 066,96 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 52 704,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 704,82 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
52 704,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 704,82 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 8 512,65 | 4 290,96 | 0,00 | 2 929,65 | 9 873,96 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
8 512,65 | 4 290,96 | 0,00 | 2 929,65 | 9 873,96 |