Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 375 840,51 | 29 084,99 | -943,26 | 22 921,19 | 381 061,05 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 41 888,14 | 9 416,25 | 0,00 | 8 512,16 | 42 792,23 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
1 201,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201,80 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
10 054,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 054,27 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
28 696,38 | 8 725,97 | 0,00 | 7 834,97 | 29 587,38 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 935,69 | 690,28 | 0,00 | 677,19 | 1 948,78 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 65 256,03 | 8 813,70 | 0,00 | 7 964,01 | 66 105,72 |
Фонд модернизации ЖКК | 65 256,03 | 8 813,70 | 0,00 | 7 964,01 | 66 105,72 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 2 720,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720,80 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
2 720,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720,80 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 40 294,15 | 4 530,09 | -232,03 | 3 535,68 | 41 056,53 |
ООО "УК Экостандарт" | 40 294,15 | 4 530,09 | -232,03 | 3 535,68 | 41 056,53 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 49 019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 019,32 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
49 019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 019,32 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 176 662,07 | 6 324,95 | -711,23 | 2 909,34 | 179 366,45 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
176 662,07 | 6 324,95 | -711,23 | 2 909,34 | 179 366,45 |