Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 26 799,18 | 35 830,42 | -721,45 | 21 026,97 | 40 881,18 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 733,68 | 4 556,52 | 0,00 | 2 682,84 | 5 607,36 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
2 696,01 | 4 556,52 | 0,00 | 2 682,84 | 4 569,69 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 037,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037,67 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 20 253,15 | 4 245,97 | 0,00 | 2 333,87 | 22 165,25 |
Фонд модернизации ЖКК | 20 253,15 | 4 245,97 | 0,00 | 2 333,87 | 22 165,25 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 572,19 | 1 777,10 | -721,45 | 1 093,60 | 534,24 |
ООО "УК Экостандарт" | 572,19 | 1 777,10 | -721,45 | 1 093,60 | 534,24 |
Отопление, в том числе: | -75,29 | 24 720,06 | 0,00 | 14 554,96 | 10 089,81 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | -88,29 | 24 720,06 | 0,00 | 14 554,96 | 10 076,81 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 315,45 | 530,77 | 0,00 | 361,70 | 2 484,52 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
2 315,45 | 530,77 | 0,00 | 361,70 | 2 484,52 |