Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 86 574,61 | 18 807,61 | 0,00 | 8 454,39 | 96 927,83 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 15 079,80 | 3 292,44 | 0,00 | 1 652,04 | 16 720,20 |
ООО "УК Экостандарт" | 15 079,80 | 3 292,44 | 0,00 | 1 652,04 | 16 720,20 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 53 485,62 | 13 948,00 | 0,00 | 5 307,60 | 62 126,02 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
52 511,90 | 13 948,00 | 0,00 | 5 307,60 | 61 152,30 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
973,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,72 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 18 009,19 | 1 567,17 | 0,00 | 1 494,75 | 18 081,61 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
18 009,19 | 1 567,17 | 0,00 | 1 494,75 | 18 081,61 |