Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 380 660,38 | 19 173,63 | -156 641,26 | 5 960,40 | 237 232,35 |
| Водоотведение, в том числе: | 4 692,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 692,81 |
| МУП "Чердаклыэнерго" | 4 692,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 692,81 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 36 334,48 | 6 053,04 | 0,00 | 1 092,36 | 41 295,16 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
36 334,48 | 6 053,04 | 0,00 | 1 092,36 | 41 295,16 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | 231 627,25 | 2 760,00 | -144 208,50 | 2 793,12 | 87 385,63 |
|
ООО "Ук Квартал"
Дополнительные услуги
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
231 627,25 | 2 760,00 | -144 208,50 | 2 793,12 | 87 385,63 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 54 763,11 | 7 803,09 | 0,00 | 1 291,72 | 61 274,48 |
| Фонд модернизации ЖКК | 54 763,11 | 7 803,09 | 0,00 | 1 291,72 | 61 274,48 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 784,50 | 2 323,90 | 0,00 | 546,80 | 6 561,60 |
| ООО "УК Экостандарт" | 4 784,50 | 2 323,90 | 0,00 | 546,80 | 6 561,60 |
| Отопление, в том числе: | 6 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547,00 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 6 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547,00 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 25 894,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 894,48 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
25 894,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 894,48 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 16 016,75 | 233,60 | -12 432,76 | 236,40 | 3 581,19 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
16 016,75 | 233,60 | -12 432,76 | 236,40 | 3 581,19 |