Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 212 198,86 | 37 018,86 | 0,00 | 0,00 | 249 217,72 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 42 954,67 | 15 398,52 | 0,00 | 0,00 | 58 353,19 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
42 679,13 | 15 398,52 | 0,00 | 0,00 | 58 077,65 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
275,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,54 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 99 872,85 | 14 648,64 | 0,00 | 0,00 | 114 521,49 |
Фонд модернизации ЖКК | 99 872,85 | 14 648,64 | 0,00 | 0,00 | 114 521,49 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 899,27 | 6 971,70 | 0,00 | 0,00 | 9 870,97 |
ООО "УК Экостандарт" | 2 899,27 | 6 971,70 | 0,00 | 0,00 | 9 870,97 |
Прочие услуги, в том числе: | 63 594,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 594,39 |
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
63 594,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 594,39 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 877,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 877,68 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
2 877,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 877,68 |