Информация о расторгнутых в 2024 году договорах управления

Тип № договора Дата Причина расторжения
начала заключения расторжения
Договор управления б/н 01.12.2020 01.12.2020 29.02.2024
Договор управления б/н 01.12.2020 01.12.2020 15.07.2024
Договор управления б/н 01.12.2020 01.12.2020 19.03.2024
Договор управления б/н Московская 52 01.11.2020 01.11.2020 30.04.2024
Договор управления Б/Н 01.11.2020 01.11.2020 14.06.2024
Договор управления б/н Октябрьская 71 01.11.2020 01.11.2020 31.03.2024
Договор управления б/н 01.11.2020 01.11.2020 30.04.2024
Договор управления б/н Московская 30 01.11.2020 01.11.2020 21.03.2024
Договор управления (непосредственное управление) 1 01.08.2020 22.07.2020 31.07.2024 по решению общего собрания собственников
Договор управления б/н Московская 54 01.06.2020 01.06.2020 31.08.2024
Договор управления б/н Свирская 2 01.05.2020 01.05.2020 13.11.2024
Договор управления б/н Октябрьская 68 01.05.2020 01.05.2020 31.05.2024
Договор управления б/н Западная 34 01.05.2020 01.05.2020 20.02.2024
Договор управления б/н Московская 48 01.05.2020 01.05.2020 30.05.2024
Договор управления б/н Октябрьская 66 01.05.2020 01.05.2020 05.06.2024
Договор управления б/н Московская 58 01.04.2020 01.04.2020 30.06.2024
Договор управления б/н ул.Черемшанская 114 01.12.2018 01.12.2018 27.11.2024
Договор управления бн Дрогобычская 47 01.02.2018 01.02.2018 22.05.2024
Договор управления (непосредственное управление) бн 50 Лет Октября 3 01.01.2018 01.01.2018 31.10.2024 по решению общего собрания собственников
Договор управления б/н Дрогобычская 39 01.11.2017 01.11.2017 30.09.2024
Договор управления б\н Восточная 38 01.10.2017 01.10.2017 31.12.2024
Договор управления (непосредственное управление) бн 01.09.2017 01.09.2017 30.09.2024 Истек срок действия договора
Договор управления б/н 01.08.2017 01.08.2017 04.12.2024
Договор управления б/н 01.08.2017 01.08.2017 28.10.2024
Договор управления б/н Черемшанская 120 15.07.2017 15.07.2017 20.11.2024
Договор управления б/н 01.07.2017 01.07.2017 20.11.2024