Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
Основная информация:
| Период | Январь 2019 - Декабрь 2019 |
|---|---|
| Дата заполнения/внесения изменений | 27.03.2020 15:12 |
| Сведения о доходах | 19288897,00 |
| Сведения о расходах | 18730174,00 |
| Общая задолженность УО перед РСО | 0,00 |
| Общая задолженность по тепловой энергии | 0,00 |
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0,00 |
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд ГВС | 0,00 |
| Общая задолженность по ГВС | 0,00 |
| Общая задолженность по ХВС | 0,00 |
| Общая задолженность по водоотведению | 0,00 |
| Общая задолженность по поставке газа | 0,00 |
| Общая задолженность по электрической энергии | 0,00 |
| Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0,00 |
| Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | нет данных |
| Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | нет данных |
Приложенные файлы:
| Тип файла | Название файла | Дата создания |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс | Открыть файл | 27.03.2020 15:29 |
| Отчёт о финансовых результатах | Открыть файл | 27.03.2020 15:30 |