Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
Основная информация:
| Период | Январь 2016 - Декабрь 2016 |
|---|---|
| Дата заполнения/внесения изменений | 14.05.2019 10:10 |
| Сведения о доходах | 1435000,00 |
| Сведения о расходах | 1049000,00 |
| Общая задолженность УО перед РСО | 0,00 |
| Общая задолженность по тепловой энергии | 0,00 |
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0,00 |
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд ГВС | 0,00 |
| Общая задолженность по ГВС | 0,00 |
| Общая задолженность по ХВС | 0,00 |
| Общая задолженность по водоотведению | 0,00 |
| Общая задолженность по поставке газа | 0,00 |
| Общая задолженность по электрической энергии | 0,00 |
| Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 156400,00 |
| Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | нет данных |
| Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | нет данных |
Приложенные файлы:
| Тип файла | Название файла | Дата создания |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс | Открыть файл | 14.05.2019 10:12 |