Программа капитального ремонта на 2021 - 2044 гг.

Название Региональная программа утв. Постановлением Правительство Ульяновской области 783-П от 23.12.2020
Период 2021 - 2044
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Ульяновск г, Гая пр-кт, 45/1 2 633,9 8,7 7 1293 30 816 550 2018 - 2020
Ульяновск г, Героев Свири ул, 22 4 741,72 8,7 7 1302 460 000 2018 - 2020
Ульяновск г, Луговое с, Молодежная ул, 3 767,2 8,7 7 1364 595 000 2018 - 2020
Ульяновск г, Хрустальная ул, 19 5 383,53 8,7 7 1465 13 207 900 2018 - 2020
Барыш г, Луначарского ул, 2 - 8,7 7 1477 459 085 2018 - 2020
Мелекесский р-н, Дивный п, Ленина ул, 4 687,9 8,7 7 1486 750 000 2018 - 2020
Старомайнский р-н, Дмитриево-Помряскино с, Мира ул, 1 - 8,7 7 1495 720 000 2018 - 2020
Димитровград г, Куйбышева ул, 317 2 511,11 8,7 7 1589 9 225 800 2018 - 2020
Димитровград г, Курчатова ул, 10б 3 425,2 8,7 7 1597 11 691 600 2018 - 2020
Димитровград г, Ленина пр-кт, 48 3 428,77 8,7 7 1626 5 418 000 2018 - 2020
Димитровград г, Пушкина ул, 149 - 8,7 7 1653 2 736 220 2018 - 2020
Ульяновск г, Лихачева ул, 20А 468 8,7 7 1837 1 391 832 2018 - 2020
Ульяновск г, Станкостроителей ул, 19 - 8,7 7 1885 470 000 2018 - 2020
Цильнинский р-н, Карабаевка с, Дорожная ул, 1 - 8,7 7 1947 1 493 750 2018 - 2020
Чердаклинский р-н, Озерки с, 1-й мкр, 11 1 750,88 8,7 7 1979 1 394 400 2018 - 2020
Ульяновск г, Лихачева ул, 18А 410,51 8,7 7 2035 488 000 2018 - 2020
Сенгилеевский р-н, Силикатный рп, Трудовая ул, 9 - 8,7 7 2061 3 954 600 2018 - 2020
Мелекесский р-н, Мулловка рп, Пятилетка ул, 1 200,61 8,7 6 2132 751 000 2018 - 2020
Новомалыклинский р-н, Новочеремшанск с, Парковая ул, 14 515,71 8,7 6 2133 800 000 2018 - 2020
Ульяновск г, 40-летия Октября ул, 25 3 879,3 8,7 6 2134 10 877 526 2018 - 2020
Ульяновск г, Герасимова ул, 5 1 418,65 8,7 6 2137 3 366 691 2018 - 2020
Ульяновск г, Карла Либкнехта ул, 14 3 378,1 8,7 6 2140 1 643 700 2018 - 2020
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 45 2 019,32 8,7 6 2151 95 000 2018 - 2020
Ульяновск г, Рабочий 2-й пер, 3 417,7 8,7 6 2160 - 2018 - 2020
Мелекесский р-н, Мулловка рп, Мусоровой ул, 1 389,1 8,7 6 2193 104 000 2018 - 2020
Мелекесский р-н, Мулловка рп, Некрасова ул, 17 1 196,85 8,7 6 2195 469 500 2018 - 2020
Мелекесский р-н, Мулловка рп, Пионерская ул, 2 199,94 8,7 6 2198 667 300 2018 - 2020
Новомалыклинский р-н, Новочеремшанск с, Зеленая ул, 5 331,11 8,7 6 2200 750 000 2018 - 2020
Ульяновск г, 3 Интернационала ул, 4 1 751,6 8,7 6 2205 184 000 2018 - 2020
Ульяновск г, Гая пр-кт, 19А 3 620,75 8,7 6 2215 695 427 2018 - 2020
Ульяновск г, Металлистов ул, 16/7 - 8,7 6 2233 6 472 960 2018 - 2020
Ульяновск г, Металлистов ул, 18 - 8,7 6 2234 523 701 2018 - 2020
Ульяновск г, Советской Армии ул, 1/9 2 383,2 8,7 6 2253 421 973 2018 - 2020
Ульяновск г, Советской Армии ул, 3/13 2 444,9 8,7 6 2256 271 407 2018 - 2020
Ульяновск г, Тельмана ул, 11 3 178,8 8,7 6 2261 695 014 2018 - 2020
Мелекесский р-н, Дивный п, Советская ул, 26 375 8,7 6 2269 520 000 2018 - 2020
Мелекесский р-н, Дивный п, Советская ул, 28 368,1 8,7 6 2270 120 000 2018 - 2020
Мелекесский р-н, Мулловка рп, Пионерская ул, 4 194,9 8,7 6 2271 668 000 2018 - 2020
Мелекесский р-н, Мулловка рп, Почтовая ул, 5 521,78 8,7 6 2272 2 578 000 2018 - 2020
Мелекесский р-н, Мулловка рп, Пятилетка ул, 14 210,86 8,7 6 2273 766 400 2018 - 2020
Мелекесский р-н, Мулловка рп, Пятилетка ул, 16 232,28 8,7 6 2274 1 565 500 2018 - 2020
Новомалыклинский р-н, Новочеремшанск с, Зеленая ул, 11 384,56 8,7 6 2275 1 624 120 2018 - 2020
Ульяновск г, 40-летия Октября ул, 13 2 755 8,7 6 2277 7 823 730 2018 - 2020
Ульяновск г, Советской Армии ул, 5/14 2 188,6 8,7 6 2279 737 816 2018 - 2020
Ульяновск г, Советской Армии ул, 8 3 344,86 8,7 6 2280 701 863 2018 - 2020
Барыш г, Радищева кв-л, 9 1 287 8,7 6 2292 468 449 2018 - 2020
Инза г, Заводская ул, 6 - 8,7 6 2308 2 788 500 2018 - 2020
Новоульяновск г, Липки п, Ленина ул, 13 - 8,7 6 2342 2 158 000 2018 - 2020
Новоульяновск г, Липки п, Ленина ул, 3 - 8,7 6 2343 2 158 000 2018 - 2020
Новоульяновск г, Меловой п, Ульяновская ул, 20А - 8,7 6 2344 278 700 2018 - 2020
Вернуться к списку программ