Программа капитального ремонта на 2021 - 2044 гг.

Название Региональная программа утв. Постановлением Правительство Ульяновской области 783-П от 23.12.2020
Период 2021 - 2044
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Майна рп, Ленинская ул, 2 256,56 8,7 8 850 37 840 2021 - 2023
Майнский р-н, Белое Озеро с, Школьная ул, 10/2 - 10,9 8 856 49 400 2021 - 2023
Майнский р-н, Игнатовка рп, Гагарина ул, 1 400,7 8,7 8 857 808 013 2021 - 2023
Майнский р-н, Игнатовка рп, Кооперативная ул, 3 - 8,7 8 861 820 290 2021 - 2023
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Ульянова пер, 2 572,9 21,16 8 945 123 120 2021 - 2023
Цильнинский р-н, Цильна рп, Заводская ул, 7 93 219 8,7 8 958 130 340 2021 - 2023
Чердаклинский р-н, Октябрьский п, Ленина ул, 20 974,5 8,7 8 965 27 260 2021 - 2023
Барыш г, Красноармейская ул, 12 - 8,7 8 974 57 310 2021 - 2023
Инза г, Тухачевского ул, 25 - 8,7 8 987 116 850 2021 - 2023
Новоульяновск г, Мира ул, 5 - 8,7 8 999 326 455 2021 - 2023
Новоульяновск г, Мира ул, 7 - 8,7 8 1000 330 200,1 2021 - 2023
Новоульяновск г, Ремесленная ул, 13 - 8,7 8 1001 61 435,2 2021 - 2023
Новоульяновск г, Ульяновская ул, 11 - 8,7 8 1002 98 777,2 2021 - 2023
Ульяновск г, Александра Матросова ул, 4 4 811,4 8,7 8 1010 716 754 2021 - 2023
Ульяновск г, Гафурова ул, 45 4 553,3 8,7 8 1027 6 797 115 2021 - 2023
Ульяновск г, Карла Либкнехта ул, 8 3 788,52 8,7 8 1042 5 391 010 2021 - 2023
Ульяновск г, Красноармейская ул, 10 1 778,99 8,7 8 1047 8 544 900 2021 - 2023
Ульяновск г, Лаишевка с, Советская ул, 10 728,84 8,7 8 1053 1 677 000 2021 - 2023
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 108 2 329,72 8,7 8 1081 195 024 2021 - 2023
Ульяновск г, Орджоникидзе ул, 57 4 723,69 8,7 8 1088 16 500 2021 - 2023
Ульяновск г, Радищева ул, 173 2 551,79 8,7 8 1126 4 201 200 2021 - 2023
Ульяновск г, Хрустальная ул, 26 4 326,75 8,7 8 1146 7 880 600 2021 - 2023
Ульяновск г, Шоферов ул, 7 2 674,1 8,7 8 1152 113 190 2021 - 2023
Барыш г, Бумажников ул, 26 - 8,7 7 1157 65 971,9 2021 - 2023
Барыш г, Гагарина ул, 62 565,4 16,4 7 1158 117 800 2021 - 2023
Барыш г, Кирова ул, 137а - 15,46 7 1159 5 550 349 2021 - 2023
Барыш г, Молчанова ул, 13 871,1 8,7 7 1167 69 270 2021 - 2023
Барыш г, Садовый пер, 24 657,1 8,7 7 1173 52 150 2021 - 2023
Барыш г, Советский кв-л, 7 891,2 11,08 7 1177 123 310 2021 - 2023
Барыш г, Труда пер, 6 460,76 11,63 7 1178 2 292 030 2021 - 2023
Барышский р-н, им. В.И. Ленина рп, Молодежная ул, 1 682 8,7 7 1180 53 810 2021 - 2023
Инза г, 7 микрорайон ул, 39 - 8,7 7 1190 126 350 2021 - 2023
Инза г, Кирова ул, 14 - 8,7 7 1193 360 151 2021 - 2023
Инза г, Социалистическая ул, 13 - 8,7 7 1200 107 008 2021 - 2023
Инза г, Яна Лациса ул, 55 628,6 8,7 7 1212 3 097 716,6 2021 - 2023
Мелекесский р-н, Дивный п, Карла Маркса ул, 9 722,2 9,86 7 1214 2 281 500 2021 - 2023
Мелекесский р-н, Мулловка рп, Клубная ул, 12 695,73 10,2 7 1217 2 320 500 2021 - 2023
Мелекесский р-н, Русский Мелекесс с, Строителей ул, 8 724,98 8,7 7 1234 83 424 2021 - 2023
Новоульяновск г, Комсомольская ул, 2 - 8,7 7 1235 300 560 2021 - 2023
Новоульяновск г, Криуши с, Затон ул, 43 - 8,7 7 1238 108 870 2021 - 2023
Новоульяновск г, Липки п, Ленина ул, 4 - 8,7 7 1242 87 300 2021 - 2023
Новоульяновск г, Липки п, Ленина ул, 6 - 8,7 7 1243 87 300 2021 - 2023
Новоульяновск г, Липки п, Ленина ул, 8 - 8,7 7 1244 87 300 2021 - 2023
Новоульяновск г, Ульяновская ул, 3 - 8,7 7 1250 100 945 2021 - 2023
Ульяновск г, 40-летия Октября ул, 35 2 501,3 8,7 7 1252 1 124 181 2021 - 2023
Ульяновск г, Академика Павлова ул, 32 1 622,9 8,7 7 1257 99 115,5 2021 - 2023
Ульяновск г, Академика Павлова ул, 34 789 8,7 7 1258 63 008 2021 - 2023
Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 43 3 064,4 8,7 7 1285 126 913 2021 - 2023
Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 43А 2 979,3 8,7 7 1286 132 688 2021 - 2023
Ульяновск г, Гая пр-кт, 45/2 3 036,3 8,7 7 1294 128 845 2021 - 2023
Вернуться к списку программ