Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 02 июня 2026 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Новый город" АДС 1 076 436,26 1 080 727,38 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Благоустройство 0,00 8 576,81 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Дератизация и дезинсекция 115 895,76 116 268,95 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Инженерное оборудование 0,00 7 389,19 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Лифт 4 037 135,26 4 032 974,64 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 162 924,50 171 490,97 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Обслуживание ОПУ 335 082,09 327 427,56 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Обслуживание приборов учета 0,00 1 476,61 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ГВС ХВС КАН ЦО 1 710 276,16 1 797 913,19 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ХВС КАН 0,00 9 865,76 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Обслуживание строительных конструкций 94 683,36 94 683,36 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Проверка заземления оболочки электрокабеля эл.плит 66 759,18 64 665,14 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 1 026 039,62 1 038 376,21 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТБО 1 247 179,39 1 314 604,76 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТКО 933 462,80 895 106,30 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание жилья и общего имущества 0,00 790,63 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание земельного участка (придомовая территория) 2 489 407,65 2 411 505,83 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание мусоропроводов и мусорокамер 1 012 662,43 1 009 309,24 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание систем вентиляции многоквартирных домов 90 777,04 88 300,27 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание систем ЦО, ГВС, ХВС, КАН 1 697 849,67 1 614 909,42 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание систем электроснабжения 289 748,22 315 733,46 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание электрооборудования 884 449,70 856 677,65 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание систем электроснабжения 0,00 12 504,36 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание строительных конструкций 133 142,45 128 512,62 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Уборка 0,00 0,00 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Уборка МОП 886 700,84 887 521,07 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Уборка придомовой территории 569 851,65 640 076,92 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Услуги ООО "РИЦ - Ульяновск" 130 462,37 130 462,37 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Услуги по начислению и сбору платежей 633 553,01 675 086,11 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Услуги по управлению 2 593 929,64 2 548 136,30 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46