Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 02 июня 2026 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Новый город" АДС 1 235 436,20 1 237 205,39 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Благоустройство 0,00 6 910,56 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Дератизация и дезинсекция 132 277,45 132 473,33 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Инженерное оборудование 0,00 2 183,23 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Лифт 4 275 821,15 4 268 622,30 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Обеспечение пожарной безопасности 725 672,21 725 672,21 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 204 627,28 210 874,35 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Обслуживание ОПУ 472 364,98 461 987,40 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Обслуживание приборов учета 0,00 1 057,27 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ГВС ХВС КАН ЦО 1 185 171,13 1 262 338,23 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ХВС КАН 0,00 7 014,73 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Обслуживание строительных конструкций 152 470,36 152 470,36 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Проверка заземления оболочки электрокабеля эл.плит 78 541,34 77 196,08 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 1 216 320,76 1 226 651,76 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТБО 1 391 835,17 1 446 615,47 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТКО 1 102 779,80 1 066 626,40 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание жилья и общего имущества 0,00 113,50 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание земельного участка (придомовая территория) 2 213 544,34 2 156 081,85 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание мусоропроводов и мусорокамер 1 142 229,87 1 139 164,46 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание систем вентиляции многоквартирных домов 101 814,18 99 562,86 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание систем ЦО, ГВС, ХВС, КАН 2 727 607,62 2 650 353,08 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание систем электроснабжения 351 798,10 376 803,13 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Содержание электрооборудования 1 243 315,08 1 211 075,01 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание систем электроснабжения 0,00 8 453,48 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание строительных конструкций 181 595,16 174 665,53 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Уборка 0,00 0,00 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Уборка МОП 1 042 518,32 1 037 606,98 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Уборка придомовой территории 691 903,39 751 417,30 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Услуги ООО "РИЦ - Ульяновск" 119 682,35 119 682,35 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Услуги по начислению и сбору платежей 725 255,19 765 112,39 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46
ООО "УК "Новый город" Услуги по управлению 3 041 738,22 2 983 981,28 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46