Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 ноября 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Новый город" АДС 222 579,07 224 933,82 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Благоустройство 0,00 2 644,44 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Дератизация и дезинсекция 24 129,67 24 384,37 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Лифт 751 864,03 765 958,42 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 35 442,34 36 165,83 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Обслуживание ОПУ 53 878,06 53 980,05 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Обслуживание приборов учета 0,00 123,20 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ГВС ХВС КАН ЦО 409 419,79 423 904,11 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ХВС КАН 0,00 945,94 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Обслуживание строительных конструкций 20 041,46 20 041,46 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Проверка заземления оболочки электрокабеля эл.плит 12 742,28 12 516,67 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 206 608,59 208 107,52 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТБО 284 405,25 295 737,29 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТКО 185 656,50 182 275,82 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание жилья и общего имущества 0,00 53,67 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание земельного участка (придомовая территория) 502 793,12 495 414,70 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание мусоропроводов и мусорокамер 208 717,39 210 805,44 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание систем вентиляции многоквартирных домов 18 716,13 18 490,52 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание систем ЦО, ГВС, ХВС, КАН 407 633,07 397 941,07 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание систем электроснабжения 62 975,43 67 904,90 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание электрооборудования 181 861,96 179 339,32 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание систем электроснабжения 0,00 994,81 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание строительных конструкций 26 824,17 26 401,87 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Уборка 0,00 0,00 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Уборка МОП 178 143,44 180 554,04 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Уборка придомовой территории 123 859,44 134 504,25 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Услуги ООО "РИЦ - Ульяновск" 40 138,68 40 138,68 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Услуги по начислению и сбору платежей 138 056,90 145 891,52 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Услуги по управлению 510 979,99 511 076,08 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19