Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 1 531,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 1 427,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 36,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 159,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 393,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 147,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 295,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 116,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 332,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 076,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 246,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 443,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 7 174,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 6 879,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 664,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 506 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.02.2026 |
ООО "УК Димитровград"
ИП "Арбеков К. Е." |
Очистка кровли от снега и наледи | 52 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 24.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 5 750 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 1 427,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 36,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 159,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 393,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 147,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 295,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 116,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 332,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 076,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 246,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 443,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 7 174,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 6 879,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 664,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 345,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 681,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 1 427,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 36,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 159,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 393,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 147,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 295,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 116,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 332,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 076,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 246,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 443,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 7 174,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 6 879,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 664,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 686,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 1 427,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 36,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 159,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 393,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 147,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 295,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 116,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 332,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 076,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 246,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 443,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 7 174,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 6 879,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 664,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 618,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Профилактические испытания электрооборудования | 9 219 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание дверей | 778 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 1 427,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 36,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 159,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 393,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 147,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 295,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 116,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 332,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 076,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 246,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 443,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 7 174,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 6 879,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 664,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 734,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 22.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Покос травы | 6 215 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 1 427,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 36,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 159,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 393,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 147,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 295,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 116,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 332,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 076,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 246,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 443,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 7 174,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 6 879,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 664,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 426,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 1 427,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 49,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 159,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 418,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 159,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 295,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 116,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 332,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 076,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 246,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 443,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 7 174,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 6 879,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 701,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 415,27 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 252 760,21 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 25 июля 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Димитровград" | АДС | 80 236,36 | 77 507,15 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 7 459,98 | 7 180,74 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Димитровград" | ЕДС | 17 906,36 | 17 301,08 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Димитровград" | Замеры сопротивления изоляции | 2 210,68 | 1 995,85 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка придомовой территории | 31 806,00 | 30 329,06 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Димитровград" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 120 983,94 | 116 985,51 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДГО | 14 910,76 | 14 340,81 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДО | 173 066,05 | 167 009,03 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДЭО | 18 572,55 | 18 114,71 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Димитровград" | Покос травы | 23 461,56 | 22 016,21 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность | 18 672,87 | 18 128,85 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Димитровград" | Прочие расходы | 34 560,32 | 31 202,08 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Димитровград" | Ручная уборка придомовой территории | 439 932,37 | 426 352,67 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Димитровград" | Санитарное содержание помещений | 8 663,14 | 8 092,89 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание жилья и общего имущества | -1 541 569,99 | -1 596 657,19 | 10.07.2026 10:15 10.07.2026 10:15 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание КЭЗ | 1 326,17 | 1 326,17 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание МАФ | 22 195,51 | 20 943,85 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Димитровград" | Текущий ремонт | -71 801,54 | -83 505,89 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Димитровград" | Тех. обслуживание ДВК | 24 565,08 | 23 671,89 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Димитровград" | Услуги по управлению | 381 634,85 | 369 334,88 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |