Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 378,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 26,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 131,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 354,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 170,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 236,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 341,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 4 594,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 669,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 433,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 312,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 264,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 7 338,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 616,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 560,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 1 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 25.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 1 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 26.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 668 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 378,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 26,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 131,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 354,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 170,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 236,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 341,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 4 594,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 669,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 433,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 312,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 264,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 7 338,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 616,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 908,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 378,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 26,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 131,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 354,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 170,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 236,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 341,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 4 594,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 669,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 433,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 312,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 264,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 7 338,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 616,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 880,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 378,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 26,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 131,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 354,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 170,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 236,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 341,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 4 594,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 669,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 433,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 312,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 264,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 7 338,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 616,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 773,82 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт водосточных труб, ливневой системы | 4 748 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ХВС | 1 861 | Файлы не прикреплены | ||
| 20.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 2 645 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 30 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 2 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 378,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 26,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 131,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 354,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 170,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 236,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 341,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 4 594,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 669,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 433,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 312,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 264,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 7 338,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 616,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 862,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 378,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 26,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 131,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 354,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 170,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 236,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 341,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 4 594,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 669,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 433,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 312,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 264,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 7 338,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 616,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 773,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 378,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 52,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 131,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 420,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 183,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 236,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 341,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 4 594,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 669,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 433,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 312,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 264,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 7 338,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 708,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 874,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 01.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание фасадов | 700 | Файлы не прикреплены | ||
| 04.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 6 900 | Файлы не прикреплены | ||
| 04.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 12 685 | Файлы не прикреплены | ||
| 05.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 6 900 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 1 378,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 52,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 131,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 420,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 183,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 236,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 341,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 4 594,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 669,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 433,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 312,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 264,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 8 046,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 708,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 814,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 1 378,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 52,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 131,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 420,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 183,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 236,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 341,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 4 594,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 669,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 433,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 312,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 264,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 8 046,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 708,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 435 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 06.10.2025 | ООО "УК Соцгород" | Благоустройство зеленых насаждений | 52 687 | Файлы не прикреплены | ||
| 20.10.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 11 241 | Файлы не прикреплены | ||
| 22.10.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт водосточных труб, ливневой системы | 9 222 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 22.10.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание фасадов | 1 154 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 1 378,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 52,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 131,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 420,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 183,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 236,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 341,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 4 594,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 669,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 433,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 312,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 264,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 8 046,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 708,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.10.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 809,58 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 389 295,31 | |||||