Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 03 сентября 2026 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "СФЕРА ЖКХ" АДС 120 835,48 110 381,55 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Водоотведение на СОИ МКД 6 143,30 5 702,03 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Дератизация и дезинсекция 34 021,94 31 451,30 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Доставка платежных документов 0,00 0,00 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46
ООО "СФЕРА ЖКХ" Завоз песка в песочницы 1 926,56 1 816,69 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Механизированная уборка 117 119,97 107 228,66 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ВДГО 21 306,89 19 425,45 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ОПУ 68 401,66 62 272,96 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Покос травы 20 919,32 19 105,47 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проведение электроизмерений 16 459,35 15 274,26 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проверка и прочистка ДВК 29 864,43 27 280,85 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Работы по содержанию внеш. и внутр.конструк-й элем-в здания 125 515,32 114 466,44 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Размещение информации в ГИС ЖКХ 1 348,49 1 271,56 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Распечатка платежных документов 0,00 0,00 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуживанию системы центрального отопления, водоснабжения,водоотведения и электроснабжения 550 945,24 502 372,05 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание внутридомовых электрических сетей и оборудования -1 376,13 -432,64 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 47,51 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт 556 253,70 555 884,78 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт отмостки (кв.м) 0,00 0,00 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка лестничных клеток 263 300,00 239 341,10 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка придомовой территории 291 217,27 266 205,32 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по начислению и сбору платежей 158 710,37 145 453,67 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по регистрации и учету граждан 59 151,55 55 292,41 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по управлению 272 224,60 248 898,01 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод. вода на содержание общ.имущ-ва МКД 6 275,86 5 835,40 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 0,00 29 465,61 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 18 112,50 16 732,47 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27