Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 04 октября 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "СФЕРА ЖКХ" АДС 87 526,48 77 901,77 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Водоотведение на СОИ МКД 4 326,43 3 890,38 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Дератизация и дезинсекция 27 964,96 25 284,60 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Доставка платежных документов 0,00 0,00 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "СФЕРА ЖКХ" Завоз песка в песочницы 1 926,56 1 791,96 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Механизированная уборка 86 838,93 77 532,10 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ВДГО 15 249,69 13 555,83 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ОПУ 47 204,74 41 765,50 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Покос травы 14 863,16 13 198,75 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проведение электроизмерений 14 037,39 12 741,80 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проверка и прочистка ДВК 21 385,84 19 011,83 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Работы по содержанию внеш. и внутр.конструк-й элем-в здания 89 178,12 79 162,07 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Размещение информации в ГИС ЖКХ 1 348,49 1 254,24 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Распечатка платежных документов 0,00 0,00 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуживанию системы центрального отопления, водоснабжения,водоотведения и электроснабжения 391 667,55 347 703,44 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание внутридомовых электрических сетей и оборудования -1 376,13 -432,64 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 -1 314,04 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт 305 538,91 318 217,36 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт отмостки (кв.м) -213 861,22 -66 633,88 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка лестничных клеток 187 400,00 166 876,27 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка придомовой территории 212 486,53 189 307,90 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по начислению и сбору платежей 119 344,87 106 752,45 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по регистрации и учету граждан 24 939,15 23 045,39 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по управлению 199 550,20 177 893,20 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод. вода на содержание общ.имущ-ва МКД 4 458,99 4 016,17 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 0,00 27 623,99 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 12 358,62 11 057,01 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22