Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 04 октября 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "Парус" АДС 186 770,27 183 702,10 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Водоотведение на СОИ МКД 37 289,98 36 551,22 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" ГВС СОИ МКД 142 612,19 138 248,74 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Дератизация и дезинсекция 24 928,86 24 504,36 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Доставка платежных документов 6 614,66 6 536,40 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Замеры сопротивления электроплит 34 901,42 34 336,70 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Изготовление и доставка квитанций 6 627,89 6 236,35 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Лифт 1 225 596,24 1 202 378,84 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Механизированная уборка 36 607,40 35 903,94 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Обслуживание вентиляционных каналов 34 902,22 34 337,54 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Обслуживание КИП и ОДП 83 202,31 82 836,33 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 258 182,08 251 042,39 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Обслуживание систем ХВС КАН 165 383,54 161 329,42 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Обслуживание системы отопления 257 925,60 252 443,38 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Поверка теплосчетчика 25 561,27 26 824,84 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Проведение электроизмерений 8 208,03 7 960,86 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 195 231,44 195 436,58 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Ремонт систем пожарной безопасности 359 309,95 357 707,42 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Сбор и вывоз ТБО 49 155,76 54 795,92 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 -72,86 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Содержание лифтового хозяйства 882,00 827,69 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Содержание систем электроснабжения 101 567,04 99 613,66 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Строительные мероприятия 2 645,12 2 948,63 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Текущий ремонт 1 471 653,37 1 442 832,89 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Уборка придомовой территории 419 726,86 411 631,94 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Услуги по начислению и сбору платежей 93 910,11 90 249,17 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Услуги по регистрации и учету граждан 18 947,27 18 159,40 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Услуги по управлению 546 253,34 537 149,33 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Установка приборов учета м2 228 653,92 224 324,86 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Холод.вода на содержание общ. имущ-ва МКД 21 137,72 20 726,92 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж. общ. имущества МКД (предыдущий период) 36 703,01 27 849,77 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж.общ.имущ.МКД (по КПУ) 105 603,90 92 262,44 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 41 295,07 40 475,23 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 103 997,51 102 015,64 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Электроизмерение 1 764,26 1 797,51 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23