Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 04 октября 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "Парус" АДС 195 725,44 193 100,64 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Взносы на капитальный ремонт 1 430 806,27 1 447 218,38 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Водоотведение на СОИ МКД 34 613,97 34 045,54 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" ГВС СОИ МКД 132 630,27 130 522,12 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Дератизация и дезинсекция 26 198,72 25 868,46 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Доставка платежных документов 14 370,43 14 054,93 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Замеры сопротивления электроплит 36 677,68 36 215,36 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Капитальный ремонт 296 050,53 278 922,04 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Лифт 1 316 793,43 1 294 557,49 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Механизированная уборка 36 678,46 36 216,14 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Обслуживание вентиляционных каналов 36 678,47 36 216,15 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Обслуживание КИП и ОДП 165 909,14 163 949,40 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 266 248,38 262 762,54 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Обслуживание систем ХВС КАН 262 537,06 258 347,13 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Обслуживание системы отопления 407 229,95 401 075,75 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Оплата услуг старшего по дому 138 436,50 138 074,02 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Поверка приборов учета 40 127,94 40 127,94 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Проведение электроизмерений 8 264,54 8 299,81 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 400 796,34 395 951,14 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Ремонт систем пожарной безопасности 591 063,53 590 910,13 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Сбор и вывоз ТКО 81 732,74 81 732,74 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 0,00 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Содержание лифтового хозяйства 2 215,13 2 047,66 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Содержание систем электроснабжения 153 702,36 151 425,08 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Строительные мероприятия 31 437,88 31 041,63 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Текущий ремонт 1 076 320,97 1 062 607,23 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Уборка МОП 316 827,45 310 034,32 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Уборка придомовой территории 449 905,51 443 374,34 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Управленческие расходы ТСН ТСЖ (Вымпел) 94 567,79 94 543,27 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Услуги по управлению 553 752,83 545 619,73 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Холод.вода на содержание общ. имущ-ва МКД 19 638,24 19 318,61 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж. общ. имущества МКД (предыдущий период) 65 601,94 65 504,15 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж.общ.имущ.МКД (по КПУ) 80 938,22 74 083,12 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 6 165,23 6 165,23 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 97 902,09 97 901,21 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "Парус" Электроизмерение 2 214,97 2 047,62 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23