Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 04 октября 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "СФЕРА ЖКХ" АДС 207 450,61 194 613,82 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Водоотведение на СОИ МКД 15 672,83 14 268,86 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Вознаграждение председателю Совета дома (кв.м.) 172 869,00 173 847,78 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" ГВС на СОИ МКД 58 373,33 53 120,17 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Дератизация и дезинсекция 69 150,20 64 871,35 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Доставка платежных документов 41 490,11 38 922,75 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Механизированная уборка 69 150,20 64 871,27 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 207 450,61 194 613,82 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ОПУ 69 150,20 64 871,27 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проведение электроизмерений 11 064,18 10 379,39 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проверка и прочистка ДВК 38 723,06 36 244,23 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Работы по содержанию внеш. и внутр.конструк-й элем-в здания 359 581,04 337 330,64 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Распечатка платежных документов 24 893,01 23 352,42 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуживанию системы центрального отопления, водоснабжения,водоотведения и электроснабжения 824 272,34 773 268,08 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 0,00 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт 432 172,50 435 782,06 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка лестничных клеток (м2) 414 901,20 388 959,47 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка придомовой территории 553 201,60 518 970,23 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по начислению и сбору платежей 179 790,52 168 665,33 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по регистрации и учету граждан 51 860,70 52 099,30 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по управлению 331 920,96 311 382,11 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод. вода на содержание общ.имущ-ва МКД 8 701,11 7 936,29 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 0,00 68 443,47 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 30 543,90 27 767,79 04.10.2025 2:22 04.10.2025 2:22