Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 681,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 27.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 5 363,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 1 564,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 89,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 163,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 476,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 312,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 402,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 849,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 417,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 491,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 017,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 9 131,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 804,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 159,36 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 18.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт системы видеонаблюдения | 10 057,33 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 1 564,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 89,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 163,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 476,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 312,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 402,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 849,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 417,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 491,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 017,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 9 131,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 804,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 859,28 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Очистка кровли от снега и наледи | 20 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт дверей | 5 674 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 4 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 4 218,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 2 025,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 104,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 178,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 476,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 402,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 1 042,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 700,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 595,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 7 343,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 9 131,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 804,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 903,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 2 025,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 104,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 178,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 476,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 402,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 1 042,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 700,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 595,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 7 343,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 9 131,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 804,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 987,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 2 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 20.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание зеленых насаждений | 210 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 2 025,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 104,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 178,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 476,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 402,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 1 042,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 700,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 595,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 7 343,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 9 131,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 804,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 943,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 2 025,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 104,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 178,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 476,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 402,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 1 042,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 700,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 595,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 7 343,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 9 131,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 804,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 402,85 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 202 436,13 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 01 июля 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -288 862,34 | -288 862,34 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК Соцгород" | АДС | 77 920,84 | 73 072,24 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Соцгород" | Диспетчеризация ПУ | 14 570,05 | 13 542,97 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 17 649,67 | 16 512,69 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции | 8 072,59 | 7 650,18 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 47 340,44 | 42 748,39 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 3 055,15 | 3 055,15 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 104 748,96 | 97 730,08 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 14 984,91 | 13 927,69 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 46 581,42 | 43 907,01 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 35 376,95 | 33 563,96 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОПУ | 23 283,28 | 22 815,71 | 02.07.2026 2:48 02.07.2026 2:48 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 20 895,28 | 18 889,90 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы (новый) | 1 460,40 | 1 460,40 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность | 15 176,89 | 14 302,10 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Соцгород" | Прочие расходы | 9 682,40 | 6 943,22 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории | 113 254,57 | 101 123,42 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 183 206,56 | 177 147,18 | 02.07.2026 2:48 02.07.2026 2:48 |
| ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 15 790,26 | 14 344,84 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -1 099 661,60 | -1 315 226,20 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ | 20 004,36 | 17 732,03 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 26 426,79 | 24 857,68 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 471 176,59 | 408 860,27 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 23 878,91 | 22 391,19 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 373 741,79 | 351 157,99 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |