Выполненные работы
Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 564,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 59,58 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 163,86 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 402,19 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 312,82 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 312,82 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 387,3 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 849,07 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 417,09 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 491,57 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 017,98 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 8 326,86 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 700,11 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 453,37 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 564,08 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 59,58 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 163,86 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 402,19 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 312,82 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 312,82 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 387,3 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 849,07 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 417,09 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 491,57 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 017,98 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 8 326,86 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 700,11 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 834,49 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
03.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт дверей | 2 906 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
05.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание фасадов | 1 000 | Файлы не прикреплены | ||
24.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 000 | Файлы не прикреплены | ||
25.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 5 000 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 564,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 59,58 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 163,86 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 402,19 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 312,82 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 312,82 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 387,3 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 849,07 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 417,09 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 491,57 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 017,98 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 8 326,86 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 700,11 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 222,29 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 564,08 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 59,58 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 163,86 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 402,19 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 312,82 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 312,82 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 387,3 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 849,07 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 417,09 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 491,57 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 017,98 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 8 326,86 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 700,11 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 348,28 | Файлы не прикреплены | ||
26.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 2 600 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 564,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 59,58 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 163,86 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 402,19 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 312,82 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 312,82 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 387,3 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 849,07 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 417,09 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 491,57 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 017,98 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 8 326,86 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 700,11 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 777,82 | Файлы не прикреплены | ||
19.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 3 542 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
23.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дополнительные работы Благоустройство | 4 130 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
23.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание дверей | 1 000 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 564,08 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 59,58 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 163,86 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 402,19 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 312,82 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 312,82 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 4 296 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 387,3 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 849,07 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 417,09 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 491,57 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 017,98 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 8 326,86 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 700,11 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 310,66 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 564,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 89,38 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 163,86 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 476,67 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 312,82 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 387,3 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 849,07 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 417,09 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 491,57 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 017,98 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 8 326,86 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 804,38 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 221,42 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
01.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Благоустройство зеленых насаждений | 3 542 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
01.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | -3 542 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 1 564,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 89,38 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 163,86 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 476,67 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 312,82 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 387,3 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 849,07 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 417,09 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 491,57 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 342,61 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 017,98 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 9 131,25 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 804,38 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 459,81 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
01.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт кровель (мягкой) | 30 039 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
01.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание кровель | 19 710 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
02.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Благоустройство зеленых насаждений | 3 542 | Файлы не прикреплены | ||
02.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт кровель (мягкой) | 2 252 | Файлы не прикреплены | ||
03.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт кровель (мягкой) | 23 402 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
24.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание фасадов | 1 674 | Файлы не прикреплены | ||
Итого: | 283 785,73 |
Сальдо по текущему ремонту на 16 октября 2025 г.
Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
---|---|---|---|---|
по начислениям | по оплате | |||
ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -243 433,01 | -243 433,01 | 16.10.2025 13:41 16.10.2025 13:41 |
ООО "УК Соцгород" | АДС | 61 535,07 | 57 172,15 | 18.10.2025 2:21 18.10.2025 2:21 |
ООО "УК Соцгород" | Диспетчеризация ПУ | 10 965,10 | 10 061,21 | 18.10.2025 2:21 18.10.2025 2:21 |
ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 13 658,06 | 12 610,75 | 18.10.2025 2:21 18.10.2025 2:21 |
ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции | 6 791,47 | 6 365,05 | 18.10.2025 2:21 18.10.2025 2:21 |
ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 28 705,33 | 24 539,55 | 18.10.2025 2:21 18.10.2025 2:21 |
ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 3 055,15 | 3 055,15 | 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 79 574,68 | 73 127,67 | 18.10.2025 2:21 18.10.2025 2:21 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 11 484,51 | 10 460,33 | 18.10.2025 2:21 18.10.2025 2:21 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 37 971,54 | 35 511,34 | 18.10.2025 2:21 18.10.2025 2:21 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 30 208,54 | 28 722,53 | 18.10.2025 2:21 18.10.2025 2:21 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОПУ | 23 283,28 | 22 718,70 | 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 12 792,08 | 10 973,66 | 18.10.2025 2:21 18.10.2025 2:21 |
ООО "УК Соцгород" | Покос травы (новый) | 1 460,40 | 1 460,40 | 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность | 12 213,11 | 11 356,41 | 18.10.2025 2:21 18.10.2025 2:21 |
ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории | 76 535,62 | 74 379,63 | 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 159 134,44 | 144 762,53 | 18.10.2025 2:21 18.10.2025 2:21 |
ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 10 189,27 | 9 046,23 | 18.10.2025 2:21 18.10.2025 2:21 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -830 948,17 | -1 046 512,77 | 17.10.2025 16:48 17.10.2025 16:48 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ | 12 928,26 | 12 594,55 | 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 19 574,67 | 16 991,73 | 18.10.2025 2:21 18.10.2025 2:21 |
ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 404 144,59 | 341 927,93 | 18.10.2025 2:21 18.10.2025 2:21 |
ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 18 933,19 | 17 608,62 | 18.10.2025 2:21 18.10.2025 2:21 |
ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 294 777,56 | 272 832,98 | 18.10.2025 2:21 18.10.2025 2:21 |