Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 декабря 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Новый город" АДС 1 107 612,16 1 118 325,78 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Благоустройство 0,00 240,02 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Дератизация и дезинсекция 120 000,25 120 543,90 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Инженерное оборудование 0,00 0,46 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Лифт 3 736 953,76 3 752 201,51 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 172 506,01 174 603,53 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание ОПУ 339 141,59 335 296,06 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание приборов учета 0,00 352,99 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ГВС ХВС КАН ЦО 1 805 397,48 1 869 593,54 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ХВС КАН 0,00 1 988,29 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 1 025 905,30 1 030 681,89 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТБО 1 388 007,26 1 431 882,58 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Содержание жилья и общего имущества 0,00 0,00 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Содержание мусоропроводов и мусорокамер 1 041 671,30 1 045 934,31 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Содержание систем электроснабжения 307 532,03 329 850,78 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание систем электроснабжения 0,00 2 714,51 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание строительных конструкций 133 918,50 130 376,43 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Уборка МОП 1 407 869,83 1 412 193,48 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Уборка придомовой территории 604 822,99 652 647,09 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Услуги по начислению и сбору платежей 702 076,60 737 297,14 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Услуги по управлению 2 560 861,24 2 547 489,65 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56